思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > アッシリア語の数体系
アッシリア語の数体系
このページは LEARN ASSYRIAN ONLINE に基づいています。
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 0 | seepaarr | スィーパール | 0
|
| 1 | khaa | ハー | 1
|
| 2 | trr'e | トレ | 2
|
| 3 | 'td'laa | トラー | 3
|
| 4 | aarrpaa | アールパー | 4
|
| 5 | khaamshaa | ハームシャー | 5
|
| 6 | ishtaa | イシター | 6
|
| 7 | shaawaa | シャーワー | 7
|
| 8 | tmenya | トメニャ | 8
|
| 9 | oochaa | ウーチャー | 9
|
| 10 | usrra | ウスラ | 10
|
| 11 | khedisaarr | ヘディサール | 1* + 10†
|
| 12 | terryisaarr | テリサール | 2* + 10†
|
| 13 | daaldaasaarr | ダールダーサール | 3* + 10†
|
| 14 | aarrpaasaarr | アールパーサール | 4 + 10†
|
| 15 | khaamshaasaarr | ハームシャーサール | 5 + 10†
|
| 16 | ishtaasaarr | イシターサール | 6 + 10†
|
| 17 | shuwaasaarr | シュワーサール | 7* + 10†
|
| 18 | tmaanisaar | トマーニサール | 8* + 10†
|
| 19 | ujaasaarr | ウジャーサール | 9* + 10†
|
| 20 | isrree | イスリー | 20
|
| 21 | isrree-khaa | イスリー・ハー | 20 + 1
|
| 22 | isrree-trr'e | イスリー・トレ | 20 + 2
|
| 23 | isrree-'td'laa | イスリー・トラー | 20 + 3
|
| 24 | isrree-aarrpaa | イスリー・アールパー | 20 + 4
|
| 25 | isrree-khaamshaa | イスリー・ハームシャー | 20 + 5
|
| 26 | isrree-ishtaa | イスリー・イシター | 20 + 6
|
| 27 | isrree-shaawaa | イスリー・シャーワー | 20 + 7
|
| 28 | isrree-tmenya | イスリー・トメニャ | 20 + 8
|
| 29 | isrree-oochaa | イスリー・ウーチャー | 20 + 9
|
| 30 | klaay | クラーイ | 30
|
| 31 | klaay-khaa | クラーイ・ハー | 30 + 1
|
| 32 | klaay-trr'e | クラーイ・トレ | 30 + 2
|
| 33 | klaay-'td'laa | クラーイ・トラー | 30 + 3
|
| 34 | klaay-aarrpaa | クラーイ・アールパー | 30 + 4
|
| 35 | klaay-khaamshaa | クラーイ・ハームシャー | 30 + 5
|
| 36 | klaay-ishtaa | クラーイ・イシター | 30 + 6
|
| 37 | klaay-shaawaa | クラーイ・シャーワー | 30 + 7
|
| 38 | klaay-tmenya | クラーイ・トメニャ | 30 + 8
|
| 39 | klaay-oochaa | クラーイ・ウーチャー | 30 + 9
|
| 40 | urrpee | ウルピー | 40
|
| 41 | urrpee-khaa | ウルピー・ハー | 40 + 1
|
| 42 | urrpee-trr'e | ウルピー・トレ | 40 + 2
|
| 43 | urrpee-'td'laa | ウルピー・トラー | 40 + 3
|
| 44 | urrpee-aarrpaa | ウルピー・アールパー | 40 + 4
|
| 45 | urrpee-khaamshaa | ウルピー・ハームシャー | 40 + 5
|
| 46 | urrpee-ishtaa | ウルピー・イシター | 40 + 6
|
| 47 | urrpee-shaawaa | ウルピー・シャーワー | 40 + 7
|
| 48 | urrpee-tmenya | ウルピー・トメニャ | 40 + 8
|
| 49 | urrpee-oochaa | ウルピー・ウーチャー | 40 + 9
|
| 50 | khamshee | ハムシー | 50
|
| 51 | khamshee-khaa | ハムシー・ハー | 50 + 1
|
| 52 | khamshee-trr'e | ハムシー・トレ | 50 + 2
|
| 53 | khamshee-'td'laa | ハムシー・トラー | 50 + 3
|
| 54 | khamshee-aarrpaa | ハムシー・アールパー | 50 + 4
|
| 55 | khamshee-khaamshaa | ハムシー・ハームシャー | 50 + 5
|
| 56 | khamshee-ishtaa | ハムシー・イシター | 50 + 6
|
| 57 | khamshee-shaawaa | ハムシー・シャーワー | 50 + 7
|
| 58 | khamshee-tmenya | ハムシー・トメニャ | 50 + 8
|
| 59 | khamshee-oochaa | ハムシー・ウーチャー | 50 + 9
|
| 60 | ishtee | イシティー | 60
|
| 61 | ishtee-khaa | イシティー・ハー | 60 + 1
|
| 62 | ishtee-trr'e | イシティー・トレ | 60 + 2
|
| 63 | ishtee-'td'laa | イシティー・トラー | 60 + 3
|
| 64 | ishtee-aarrpaa | イシティー・アールパー | 60 + 4
|
| 65 | ishtee-khaamshaa | イシティー・ハームシャー | 60 + 5
|
| 66 | ishtee-ishtaa | イシティー・イシター | 60 + 6
|
| 67 | ishtee-shaawaa | イシティー・シャーワー | 60 + 7
|
| 68 | ishtee-tmenya | イシティー・トメニャ | 60 + 8
|
| 69 | ishtee-oochaa | イシティー・ウーチャー | 60 + 9
|
| 70 | shaawee | シャーウィー | 70
|
| 71 | shaawee-khaa | シャーウィー・ハー | 70 + 1
|
| 72 | shaawee-trr'e | シャーウィー・トレ | 70 + 2
|
| 73 | shaawee-'td'laa | シャーウィー・トラー | 70 + 3
|
| 74 | shaawee-aarrpaa | シャーウィー・アールパー | 70 + 4
|
| 75 | shaawee-khaamshaa | シャーウィー・ハームシャー | 70 + 5
|
| 76 | shaawee-ishtaa | シャーウィー・イシター | 70 + 6
|
| 77 | shaawee-shaawaa | シャーウィー・シャーワー | 70 + 7
|
| 78 | shaawee-tmenya | シャーウィー・トメニャ | 70 + 8
|
| 79 | shaawee-oochaa | シャーウィー・ウーチャー | 70 + 9
|
| 80 | tmaanee | トマーニー | 80
|
| 81 | tmaanee-khaa | トマーニー・ハー | 80 + 1
|
| 82 | tmaanee-trr'e | トマーニー・トレ | 80 + 2
|
| 83 | tmaanee-'td'laa | トマーニー・トラー | 80 + 3
|
| 84 | tmaanee-aarrpaa | トマーニー・アールパー | 80 + 4
|
| 85 | tmaanee-khaamshaa | トマーニー・ハームシャー | 80 + 5
|
| 86 | tmaanee-ishtaa | トマーニー・イシター | 80 + 6
|
| 87 | tmaanee-shaawaa | トマーニー・シャーワー | 80 + 7
|
| 88 | tmaanee-tmenya | トマーニー・トメニャ | 80 + 8
|
| 89 | tmaanee-oochaa | トマーニー・ウーチャー | 80 + 9
|
| 90 | ujee | ウジー | 90
|
| 91 | ujee-khaa | ウジー・ハー | 90 + 1
|
| 92 | ujee-trr'e | ウジー・トレ | 90 + 2
|
| 93 | ujee-'td'laa | ウジー・トラー | 90 + 3
|
| 94 | ujee-aarrpaa | ウジー・アールパー | 90 + 4
|
| 95 | ujee-khaamshaa | ウジー・ハームシャー | 90 + 5
|
| 96 | ujee-ishtaa | ウジー・イシター | 90 + 6
|
| 97 | ujee-shaawaa | ウジー・シャーワー | 90 + 7
|
| 98 | ujee-tmenya | ウジー・トメニャ | 90 + 8
|
| 99 | ujee-oochaa | ウジー・ウーチャー | 90 + 9
|
| 100 | imaa | イマー | 100
|
* 異なる語形
† 異なる単語
参考:
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 100 | imaa | イマー | 100
|
| 200 | trimaa | トリマー | 200
|
| 300 | qlimaa | クリマー | 300
|
| 400 | urpima | ウルピマ | 400
|
| 500 | khaamshimaa | ハームシマー | 500
|
| 600 | ishtema | イシテマ | 600
|
| 700 | shawima | シャウィマ | 700
|
| 800 | tmenyimaa | トメニマー | 800
|
| 900 | ujimaa | ウジマー | 900
|
| 1000 | elpaa | エルパー | 1000
|
| 2000 | tre elp'e | トレ・エルペ | 2* × 1000*
|
| 3000 | 'td'la elp'e | トラ・エルペ | 3* × 1000*
|
* 異なる語形
- Afro-Asiatic (371)
- Berber (29)
- Chadic (192)
- Cushitic (47)
- Egyptian (1)
- Omotic (28)
- Semitic (73)
- Central (55)
- Aramaic (16)
- Eastern (14)
- Central (11)
- Northeastern (9)
- ASSYRIAN NEO-ARAMAIC
- CHALDEAN NEO-ARAMAIC
- HÉRTEVIN
- HULAULÁ
- KOI-SANJAQ SOORET
- LISHANA DENI
- LISHANÁN
- LISHANID NOSHAN
- SENAYA
- Northwestern (2)
- Mandaic (2)
- SYRIAC
- Western (2)
- South (39)
- South (18)
- Unclassified (1)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)