A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Hawaiian
The Number System of Hawaiian
This page is based on Hawaiian Language.
| Number | Reading | Meaning
|
|---|
| 0 | `ole | 0
|
| 1 | `ekahi | 1*
|
| 2 | `elua | 2*
|
| 3 | `ekolu | 3*
|
| 4 | `ehā | 4*
|
| 5 | `elima | 5*
|
| 6 | `eono | 6*
|
| 7 | `ehiku | 7*
|
| 8 | `ewalu | 8*
|
| 9 | `eiwa | 9*
|
| 10 | `umi | 10
|
| 11 | `umikūmākahi | 10 and 1
|
| 12 | `umikūmālua | 10 and 2
|
| 13 | `umikūmākolu | 10 and 3
|
| 14 | `umikūmāhā | 10 and 4
|
| 15 | `umikūmālima | 10 and 5
|
| 16 | `umikūmāono | 10 and 6
|
| 17 | `umikūmāhiku | 10 and 7
|
| 18 | `umikūmāwalu | 10 and 8
|
| 19 | `umikūmāiwa | 10 and 9
|
| 20 | iwakālua | 20
|
| 21 | iwakāluakūmākahi | 20 and 1
|
| 22 | iwakāluakūmālua | 20 and 2
|
| 23 | iwakāluakūmākolu | 20 and 3
|
| 24 | iwakāluakūmāhā | 20 and 4
|
| 25 | iwakāluakūmālima | 20 and 5
|
| 26 | iwakāluakūmāono | 20 and 6
|
| 27 | iwakāluakūmāhiku | 20 and 7
|
| 28 | iwakāluakūmāwalu | 20 and 8
|
| 29 | iwakāluakūmāiwa | 20 and 9
|
| 30 | kanakolu | 10† × 3
|
| 31 | kanakolukūmākahi | (10† × 3) and 1
|
| 32 | kanakolukūmālua | (10† × 3) and 2
|
| 33 | kanakolukūmākolu | (10† × 3) and 3
|
| 34 | kanakolukūmāhā | (10† × 3) and 4
|
| 35 | kanakolukūmālima | (10† × 3) and 5
|
| 36 | kanakolukūmāono | (10† × 3) and 6
|
| 37 | kanakolukūmāhiku | (10† × 3) and 7
|
| 38 | kanakolukūmāwalu | (10† × 3) and 8
|
| 39 | kanakolukūmāiwa | (10† × 3) and 9
|
| 40 | kanahā | 10† × 4
|
| 41 | kanahākūmākahi | (10† × 4) and 1
|
| 42 | kanahākūmālua | (10† × 4) and 2
|
| 43 | kanahākūmākolu | (10† × 4) and 3
|
| 44 | kanahākūmāhā | (10† × 4) and 4
|
| 45 | kanahākūmālima | (10† × 4) and 5
|
| 46 | kanahākūmāono | (10† × 4) and 6
|
| 47 | kanahākūmāhiku | (10† × 4) and 7
|
| 48 | kanahākūmāwalu | (10† × 4) and 8
|
| 49 | kanahākūmāiwa | (10† × 4) and 9
|
| 50 | kanalima | 10† × 5
|
| 51 | kanalimakūmākahi | (10† × 5) and 1
|
| 52 | kanalimakūmālua | (10† × 5) and 2
|
| 53 | kanalimakūmākolu | (10† × 5) and 3
|
| 54 | kanalimakūmāhā | (10† × 5) and 4
|
| 55 | kanalimakūmālima | (10† × 5) and 5
|
| 56 | kanalimakūmāono | (10† × 5) and 6
|
| 57 | kanalimakūmāhiku | (10† × 5) and 7
|
| 58 | kanalimakūmāwalu | (10† × 5) and 8
|
| 59 | kanalimakūmāiwa | (10† × 5) and 9
|
| 60 | kanaono | 10† × 6
|
| 61 | kanaonokūmākahi | (10† × 6) and 1
|
| 62 | kanaonokūmālua | (10† × 6) and 2
|
| 63 | kanaonokūmākolu | (10† × 6) and 3
|
| 64 | kanaonokūmāhā | (10† × 6) and 4
|
| 65 | kanaonokūmālima | (10† × 6) and 5
|
| 66 | kanaonokūmāono | (10† × 6) and 6
|
| 67 | kanaonokūmāhiku | (10† × 6) and 7
|
| 68 | kanaonokūmāwalu | (10† × 6) and 8
|
| 69 | kanaonokūmāiwa | (10† × 6) and 9
|
| 70 | kanahiku | 10† × 7
|
| 71 | kanahikukūmākahi | (10† × 7) and 1
|
| 72 | kanahikukūmālua | (10† × 7) and 2
|
| 73 | kanahikukūmākolu | (10† × 7) and 3
|
| 74 | kanahikukūmāhā | (10† × 7) and 4
|
| 75 | kanahikukūmālima | (10† × 7) and 5
|
| 76 | kanahikukūmāono | (10† × 7) and 6
|
| 77 | kanahikukūmāhiku | (10† × 7) and 7
|
| 78 | kanahikukūmāwalu | (10† × 7) and 8
|
| 79 | kanahikukūmāiwa | (10† × 7) and 9
|
| 80 | kanawalu | 10† × 8
|
| 81 | kanawalukūmākahi | (10† × 8) and 1
|
| 82 | kanawalukūmālua | (10† × 8) and 2
|
| 83 | kanawalukūmākolu | (10† × 8) and 3
|
| 84 | kanawalukūmāhā | (10† × 8) and 4
|
| 85 | kanawalukūmālima | (10† × 8) and 5
|
| 86 | kanawalukūmāono | (10† × 8) and 6
|
| 87 | kanawalukūmāhiku | (10† × 8) and 7
|
| 88 | kanawalukūmāwalu | (10† × 8) and 8
|
| 89 | kanawalukūmāiwa | (10† × 8) and 9
|
| 90 | kanaiwa | 10† × 9
|
| 91 | kanaiwakūmākahi | (10† × 9) and 1
|
| 92 | kanaiwakūmālua | (10† × 9) and 2
|
| 93 | kanaiwakūmākolu | (10† × 9) and 3
|
| 94 | kanaiwakūmāhā | (10† × 9) and 4
|
| 95 | kanaiwakūmālima | (10† × 9) and 5
|
| 96 | kanaiwakūmāono | (10† × 9) and 6
|
| 97 | kanaiwakūmāhiku | (10† × 9) and 7
|
| 98 | kanaiwakūmāwalu | (10† × 9) and 8
|
| 99 | kanaiwakūmāiwa | (10† × 9) and 9
|
| 100 | haneli | 100
|
* Different form
† Different word
- Austronesian (1236)
- Formosan (23)
- Malayo-Polynesian (1213)
- Central-Eastern (683)
- Central Malayo-Polynesian (149)
- Eastern Malayo-Polynesian (532)
- Oceanic (493)
- Admiralty Islands (31)
- Central-Eastern Oceanic (231)
- Remote Oceanic (198)
- Central Pacific (44)
- East Fijian-Polynesian (42)
- East Fijian (4)
- Polynesian (38)
- Nuclear (36)
- East (13)
- Central (12)
- Marquesic (4)
- HAWAIIAN
- MANGAREVA
- MARQUESAN, NORTH
- MARQUESAN, SOUTH
- Tahitic (7)
- RAPA
- Rapanui (1)
- Samoic-Outlier (23)
- Tongic (2)
- West Fijian-Rotuman (2)
- Eastern Outer Islands (6)
- Loyalty Islands (3)
- Micronesian (20)
- New Caledonian (30)
- North and Central Vanuatu (95)
- South Vanuatu (9)
- Southeast Solomonic (24)
- Western Oceanic (231)
- South Halmahera-West New Guinea (39)
- Unclassified (2)
- Unclassified (2)
- Western Malayo-Polynesian (528)
Return to the index
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)