A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Igbo
The Number System of Igbo
This page is based on Learning Igbo.
Number | Reading | Meaning
|
---|
0 | ? | -
|
1 | otu | 1
|
2 | abu.a | 2
|
3 | ato. | 3
|
4 | ano. | 4
|
5 | ise | 5
|
6 | isii | 6
|
7 | asaa | 7
|
8 | asato. | 8
|
9 | iteghete | 9
|
10 | iri | 10
|
11 | iri na otu | 10 and 1
|
12 | iri na abu.a | 10 and 2
|
13 | iri na ato. | 10 and 3
|
14 | iri na ano. | 10 and 4
|
15 | iri na ise | 10 and 5
|
16 | iri na isii | 10 and 6
|
17 | iri na asaa | 10 and 7
|
18 | iri na asato. | 10 and 8
|
19 | iri na iteghete | 10 and 9
|
20 | iri abu.a | 10 × 2
|
21 | iri abu.a na otu | (10 × 2) and 1
|
22 | iri abu.a na abu.a | (10 × 2) and 2
|
23 | iri abu.a na ato. | (10 × 2) and 3
|
24 | iri abu.a na ano. | (10 × 2) and 4
|
25 | iri abu.a na ise | (10 × 2) and 5
|
26 | iri abu.a na isii | (10 × 2) and 6
|
27 | iri abu.a na asaa | (10 × 2) and 7
|
28 | iri abu.a na asato. | (10 × 2) and 8
|
29 | iri abu.a na iteghete | (10 × 2) and 9
|
30 | iri ato. | 10 × 3
|
31 | iri ato. na otu | (10 × 3) and 1
|
32 | iri ato. na abu.a | (10 × 3) and 2
|
33 | iri ato. na ato. | (10 × 3) and 3
|
34 | iri ato. na ano. | (10 × 3) and 4
|
35 | iri ato. na ise | (10 × 3) and 5
|
36 | iri ato. na isii | (10 × 3) and 6
|
37 | iri ato. na asaa | (10 × 3) and 7
|
38 | iri ato. na asato. | (10 × 3) and 8
|
39 | iri ato. na iteghete | (10 × 3) and 9
|
40 | iri ano. | 10 × 4
|
41 | iri ano. na otu | (10 × 4) and 1
|
42 | iri ano. na abu.a | (10 × 4) and 2
|
43 | iri ano. na ato. | (10 × 4) and 3
|
44 | iri ano. na ano. | (10 × 4) and 4
|
45 | iri ano. na ise | (10 × 4) and 5
|
46 | iri ano. na isii | (10 × 4) and 6
|
47 | iri ano. na asaa | (10 × 4) and 7
|
48 | iri ano. na asato. | (10 × 4) and 8
|
49 | iri ano. na iteghete | (10 × 4) and 9
|
50 | iri ise | 10 × 5
|
51 | iri ise na otu | (10 × 5) and 1
|
52 | iri ise na abu.a | (10 × 5) and 2
|
53 | iri ise na ato. | (10 × 5) and 3
|
54 | iri ise na ano. | (10 × 5) and 4
|
55 | iri ise na ise | (10 × 5) and 5
|
56 | iri ise na isii | (10 × 5) and 6
|
57 | iri ise na asaa | (10 × 5) and 7
|
58 | iri ise na asato. | (10 × 5) and 8
|
59 | iri ise na iteghete | (10 × 5) and 9
|
60 | iri isii | 10 × 6
|
61 | iri isii na otu | (10 × 6) and 1
|
62 | iri isii na abu.a | (10 × 6) and 2
|
63 | iri isii na ato. | (10 × 6) and 3
|
64 | iri isii na ano. | (10 × 6) and 4
|
65 | iri isii na ise | (10 × 6) and 5
|
66 | iri isii na isii | (10 × 6) and 6
|
67 | iri isii na asaa | (10 × 6) and 7
|
68 | iri isii na asato. | (10 × 6) and 8
|
69 | iri isii na iteghete | (10 × 6) and 9
|
70 | iri asaa | 10 × 7
|
71 | iri asaa na otu | (10 × 7) and 1
|
72 | iri asaa na abu.a | (10 × 7) and 2
|
73 | iri asaa na ato. | (10 × 7) and 3
|
74 | iri asaa na ano. | (10 × 7) and 4
|
75 | iri asaa na ise | (10 × 7) and 5
|
76 | iri asaa na isii | (10 × 7) and 6
|
77 | iri asaa na asaa | (10 × 7) and 7
|
78 | iri asaa na asato. | (10 × 7) and 8
|
79 | iri asaa na iteghete | (10 × 7) and 9
|
80 | iri asato. | 10 × 8
|
81 | iri asato. na otu | (10 × 8) and 1
|
82 | iri asato. na abu.a | (10 × 8) and 2
|
83 | iri asato. na ato. | (10 × 8) and 3
|
84 | iri asato. na ano. | (10 × 8) and 4
|
85 | iri asato. na ise | (10 × 8) and 5
|
86 | iri asato. na isii | (10 × 8) and 6
|
87 | iri asato. na asaa | (10 × 8) and 7
|
88 | iri asato. na asato. | (10 × 8) and 8
|
89 | iri asato. na iteghete | (10 × 8) and 9
|
90 | iri iteghete | 10 × 9
|
91 | iri iteghete na otu | (10 × 9) and 1
|
92 | iri iteghete na abu.a | (10 × 9) and 2
|
93 | iri iteghete na ato. | (10 × 9) and 3
|
94 | iri iteghete na ano. | (10 × 9) and 4
|
95 | iri iteghete na ise | (10 × 9) and 5
|
96 | iri iteghete na isii | (10 × 9) and 6
|
97 | iri iteghete na asaa | (10 × 9) and 7
|
98 | iri iteghete na asato. | (10 × 9) and 8
|
99 | iri iteghete na iteghete | (10 × 9) and 9
|
100 | nari. | 100
|
- Niger-Congo (1436)
- Atlantic-Congo (1347)
- Atlantic (65)
- Ijoid (10)
- Volta-Congo (1272)
- Benue-Congo (895)
- Bantoid (646)
- Cross River (63)
- Defoid (15)
- Edoid (24)
- Idomoid (9)
- Igboid (7)
- Ekpeye (1)
- Igbo (6)
- IGBO
- IKA
- IKWERE
- IZI-EZAA-IKWO-MGBO
- OGBAH
- UKWUANI-ABOH
- Kainji (55)
- Nupoid (5)
- Oko (1)
- Platoid (63)
- Ukaan-Akpes (2)
- Unclassified (5)
- Dogon (1)
- Kru (41)
- Kwa (78)
- North (257)
- Kordofanian (31)
- Mande (58)
Return to the index
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)