思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > ジャワ語の数体系
ジャワ語の数体系
このページは「ジャワ語の基礎」(石井和子著、大学書林刊)に基づいています。
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 0 | nul | ヌル | 0
|
| 1 | siji | スィジ | 1
|
| 2 | loro | ロロ | 2
|
| 3 | telu | トゥル | 3
|
| 4 | papat | パパッ | 4
|
| 5 | lima | リモ | 5
|
| 6 | nem | ヌム | 6
|
| 7 | pitu | ピトゥ | 7
|
| 8 | wolu | ウォル | 8
|
| 9 | sanga | ソンゴ | 9
|
| 10 | sapuluh | サプルフ | 1* × 10
|
| 11 | sewelas | スウラス | 1* + 10†
|
| 12 | rolas | ロラス | 2* + 10†
|
| 13 | telulas | トゥルラス | 3 + 10†
|
| 14 | patbelas | パッブラス | 4* + 10†
|
| 15 | limalas | リモラス | 5 + 10†
|
| 16 | nembelas | ヌンブラス | 6* + 10†
|
| 17 | pitulas | ピトゥラス | 7 + 10†
|
| 18 | wolulas | ウォルラス | 8 + 10†
|
| 19 | sangalas | ソンゴラス | 9 + 10†
|
| 20 | rong puluh | ロン・プルフ | 2* × 10
|
| 21 | selikur | スリクル | 1* + 20†
|
| 22 | rolikur | ロリクル | 2* + 20†
|
| 23 | telulikur | トゥルリクル | 3 + 20†
|
| 24 | patlikur | パッリクル | 4* + 20†
|
| 25 | selawé | スラウェ | 25
|
| 26 | nemlikur | ヌムリクル | 6 + 20†
|
| 27 | pitulikur | ピトゥリクル | 7 + 20†
|
| 28 | wolulikur | ウォルリクル | 8 + 20†
|
| 29 | sangalikur | ソンゴリクル | 9 + 20†
|
| 30 | telung puluh | トゥロン・プルフ | 3* × 10
|
| 31 | telung puluh siji | トゥロン・プルフ・スィジ | 3* × 10 + 1
|
| 32 | telung puluh loro | トゥロン・プルフ・ロロ | 3* × 10 + 2
|
| 33 | telung puluh telu | トゥロン・プルフ・トゥル | 3* × 10 + 3
|
| 34 | telung puluh papat | トゥロン・プルフ・パパッ | 3* × 10 + 4
|
| 35 | telung puluh lima | トゥロン・プルフ・リモ | 3* × 10 + 5
|
| 36 | telung puluh nem | トゥロン・プルフ・ヌム | 3* × 10 + 6
|
| 37 | telung puluh pitu | トゥロン・プルフ・ピトゥ | 3* × 10 + 7
|
| 38 | telung puluh wolu | トゥロン・プルフ・ウォル | 3* × 10 + 8
|
| 39 | telung puluh sanga | トゥロン・プルフ・ソンゴ | 3* × 10 + 9
|
| 40 | patang puluh | パタン・プルフ | 4* × 10
|
| 41 | patang puluh siji | パタン・プルフ・スィジ | 4* × 10 + 1
|
| 42 | patang puluh loro | パタン・プルフ・ロロ | 4* × 10 + 2
|
| 43 | patang puluh telu | パタン・プルフ・トゥル | 4* × 10 + 3
|
| 44 | patang puluh papat | パタン・プルフ・パパッ | 4* × 10 + 4
|
| 45 | patang puluh lima | パタン・プルフ・リモ | 4* × 10 + 5
|
| 46 | patang puluh nem | パタン・プルフ・ヌム | 4* × 10 + 6
|
| 47 | patang puluh pitu | パタン・プルフ・ピトゥ | 4* × 10 + 7
|
| 48 | patang puluh wolu | パタン・プルフ・ウォル | 4* × 10 + 8
|
| 49 | patang puluh sanga | パタン・プルフ・ソンゴ | 4* × 10 + 9
|
| 50 | sèket | セケッ | 50
|
| 51 | sèket siji | セケッ・スィジ | 50 + 1
|
| 52 | sèket loro | セケッ・ロロ | 50 + 2
|
| 53 | sèket telu | セケッ・トゥル | 50 + 3
|
| 54 | sèket papat | セケッ・パパッ | 50 + 4
|
| 55 | sèket lima | セケッ・リモ | 50 + 5
|
| 56 | sèket nem | セケッ・ヌム | 50 + 6
|
| 57 | sèket pitu | セケッ・ピトゥ | 50 + 7
|
| 58 | sèket wolu | セケッ・ウォル | 50 + 8
|
| 59 | sèket sanga | セケッ・ソンゴ | 50 + 9
|
| 60 | suwidak | スウィダッ | 60
|
| 61 | suwidak siji | スウィダッ・スィジ | 60 + 1
|
| 62 | suwidak loro | スウィダッ・ロロ | 60 + 2
|
| 63 | suwidak telu | スウィダッ・トゥル | 60 + 3
|
| 64 | suwidak papat | スウィダッ・パパッ | 60 + 4
|
| 65 | suwidak lima | スウィダッ・リモ | 60 + 5
|
| 66 | suwidak nem | スウィダッ・ヌム | 60 + 6
|
| 67 | suwidak pitu | スウィダッ・ピトゥ | 60 + 7
|
| 68 | suwidak wolu | スウィダッ・ウォル | 60 + 8
|
| 69 | suwidak sanga | スウィダッ・ソンゴ | 60 + 9
|
| 70 | pitung puluh | ピトン・プルフ | 7* × 10
|
| 71 | pitung puluh siji | ピトン・プルフ・スィジ | 7* × 10 + 1
|
| 72 | pitung puluh loro | ピトン・プルフ・ロロ | 7* × 10 + 2
|
| 73 | pitung puluh telu | ピトン・プルフ・トゥル | 7* × 10 + 3
|
| 74 | pitung puluh papat | ピトン・プルフ・パパッ | 7* × 10 + 4
|
| 75 | pitung puluh lima | ピトン・プルフ・リモ | 7* × 10 + 5
|
| 76 | pitung puluh nem | ピトン・プルフ・ヌム | 7* × 10 + 6
|
| 77 | pitung puluh pitu | ピトン・プルフ・ピトゥ | 7* × 10 + 7
|
| 78 | pitung puluh wolu | ピトン・プルフ・ウォル | 7* × 10 + 8
|
| 79 | pitung puluh sanga | ピトン・プルフ・ソンゴ | 7* × 10 + 9
|
| 80 | wolung puluh | ウォロン・プルフ | 8* × 10
|
| 81 | wolung puluh siji | ウォロン・プルフ・スィジ | 8* × 10 + 1
|
| 82 | wolung puluh loro | ウォロン・プルフ・ロロ | 8* × 10 + 2
|
| 83 | wolung puluh telu | ウォロン・プルフ・トゥル | 8* × 10 + 3
|
| 84 | wolung puluh papat | ウォロン・プルフ・パパッ | 8* × 10 + 4
|
| 85 | wolung puluh lima | ウォロン・プルフ・リモ | 8* × 10 + 5
|
| 86 | wolung puluh nem | ウォロン・プルフ・ヌム | 8* × 10 + 6
|
| 87 | wolung puluh pitu | ウォロン・プルフ・ピトゥ | 8* × 10 + 7
|
| 88 | wolung puluh wolu | ウォロン・プルフ・ウォル | 8* × 10 + 8
|
| 89 | wolung puluh sanga | ウォロン・プルフ・ソンゴ | 8* × 10 + 9
|
| 90 | sangang puluh | サンガン・プルフ | 9* × 10
|
| 91 | sangang puluh siji | サンガン・プルフ・スィジ | 9* × 10 + 1
|
| 92 | sangang puluh loro | サンガン・プルフ・ロロ | 9* × 10 + 2
|
| 93 | sangang puluh telu | サンガン・プルフ・トゥル | 9* × 10 + 3
|
| 94 | sangang puluh papat | サンガン・プルフ・パパッ | 9* × 10 + 4
|
| 95 | sangang puluh lima | サンガン・プルフ・リモ | 9* × 10 + 5
|
| 96 | sangang puluh nem | サンガン・プルフ・ヌム | 9* × 10 + 6
|
| 97 | sangang puluh pitu | サンガン・プルフ・ピトゥ | 9* × 10 + 7
|
| 98 | sangang puluh wolu | サンガン・プルフ・ウォル | 9* × 10 + 8
|
| 99 | sangang puluh sanga | サンガン・プルフ・ソンゴ | 9* × 10 + 9
|
| 100 | satus | サトス | 1* × 100
|
* 異なる語形
† 異なる単語
- Austronesian (1236)
- Formosan (23)
- Malayo-Polynesian (1213)
- Central-Eastern (683)
- Unclassified (2)
- Western Malayo-Polynesian (528)
- Borneo (137)
- Chamorro (1)
- Meso Philippine (60)
- Northern Philippine (70)
- Palauan (1)
- Sama-Bajaw (9)
- South Mindanao (5)
- Southern Philippine (22)
- Sulawesi (112)
- Sundic (109)
- Bali-Sasak (3)
- Gayo (1)
- Javanese (5)
- JAVANESE, CARIBBEAN
- JAVANESE, NEW CALEDONIAN
- JAVANESE
- OSING
- TENGGER
- Lampungic (7)
- Madurese (2)
- Malayic (72)
- Mbaloh (2)
- Sumatra (13)
- Sundanese (2)
- Unclassified (2)
- Unclassified (1)
- Yapese (1)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)