A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Maltese
The Number System of Maltese
This page is based on Survival Maltese.
| Number | Reading | Meaning
|
|---|
| 0 | xejn | 0
|
| 1 | wiehed | 1
|
| 2 | tnejn | 2
|
| 3 | tlieta | 3
|
| 4 | erbgha | 4
|
| 5 | hamsa | 5
|
| 6 | sitta | 6
|
| 7 | sebgha | 7
|
| 8 | tmienja | 8
|
| 9 | disgha | 9
|
| 10 | ghaxra | 10
|
| 11 | hdax | 11
|
| 12 | tnax | 12
|
| 13 | tlettax | 13
|
| 14 | erbatax | 14
|
| 15 | hmistax | 15
|
| 16 | sittax | 16
|
| 17 | sbatax | 17
|
| 18 | tmintax | 18
|
| 19 | dsatax | 19
|
| 20 | ghoxrin | 20
|
| 21 | wiehed u ghoxrin | 1 and 20
|
| 22 | tnejn u ghoxrin | 2 and 20
|
| 23 | tlieta u ghoxrin | 3 and 20
|
| 24 | erbgha u ghoxrin | 4 and 20
|
| 25 | hamsa u ghoxrin | 5 and 20
|
| 26 | sitta u ghoxrin | 6 and 20
|
| 27 | sebgha u ghoxrin | 7 and 20
|
| 28 | tmienja u ghoxrin | 8 and 20
|
| 29 | disgha u ghoxrin | 9 and 20
|
| 30 | tletin | 30
|
| 31 | wiehed u tletin | 1 and 30
|
| 32 | tnejn u tletin | 2 and 30
|
| 33 | tlieta u tletin | 3 and 30
|
| 34 | erbgha u tletin | 4 and 30
|
| 35 | hamsa u tletin | 5 and 30
|
| 36 | sitta u tletin | 6 and 30
|
| 37 | sebgha u tletin | 7 and 30
|
| 38 | tmienja u tletin | 8 and 30
|
| 39 | disgha u tletin | 9 and 30
|
| 40 | erbghin | 40
|
| 41 | wiehed u erbghin | 1 and 40
|
| 42 | tnejn u erbghin | 2 and 40
|
| 43 | tlieta u erbghin | 3 and 40
|
| 44 | erbgha u erbghin | 4 and 40
|
| 45 | hamsa u erbghin | 5 and 40
|
| 46 | sitta u erbghin | 6 and 40
|
| 47 | sebgha u erbghin | 7 and 40
|
| 48 | tmienja u erbghin | 8 and 40
|
| 49 | disgha u erbghin | 9 and 40
|
| 50 | hamsin | 50
|
| 51 | wiehed u hamsin | 1 and 50
|
| 52 | tnejn u hamsin | 2 and 50
|
| 53 | tlieta u hamsin | 3 and 50
|
| 54 | erbgha u hamsin | 4 and 50
|
| 55 | hamsa u hamsin | 5 and 50
|
| 56 | sitta u hamsin | 6 and 50
|
| 57 | sebgha u hamsin | 7 and 50
|
| 58 | tmienja u hamsin | 8 and 50
|
| 59 | disgha u hamsin | 9 and 50
|
| 60 | sittin | 60
|
| 61 | wiehed u sittin | 1 and 60
|
| 62 | tnejn u sittin | 2 and 60
|
| 63 | tlieta u sittin | 3 and 60
|
| 64 | erbgha u sittin | 4 and 60
|
| 65 | hamsa u sittin | 5 and 60
|
| 66 | sitta u sittin | 6 and 60
|
| 67 | sebgha u sittin | 7 and 60
|
| 68 | tmienja u sittin | 8 and 60
|
| 69 | disgha u sittin | 9 and 60
|
| 70 | sebghin | 70
|
| 71 | wiehed u sebghin | 1 and 70
|
| 72 | tnejn u sebghin | 2 and 70
|
| 73 | tlieta u sebghin | 3 and 70
|
| 74 | erbgha u sebghin | 4 and 70
|
| 75 | hamsa u sebghin | 5 and 70
|
| 76 | sitta u sebghin | 6 and 70
|
| 77 | sebgha u sebghin | 7 and 70
|
| 78 | tmienja u sebghin | 8 and 70
|
| 79 | disgha u sebghin | 9 and 70
|
| 80 | tmenin | 80
|
| 81 | wiehed u tmenin | 1 and 80
|
| 82 | tnejn u tmenin | 2 and 80
|
| 83 | tlieta u tmenin | 3 and 80
|
| 84 | erbgha u tmenin | 4 and 80
|
| 85 | hamsa u tmenin | 5 and 80
|
| 86 | sitta u tmenin | 6 and 80
|
| 87 | sebgha u tmenin | 7 and 80
|
| 88 | tmienja u tmenin | 8 and 80
|
| 89 | disgha u tmenin | 9 and 80
|
| 90 | disghin | 90
|
| 91 | wiehed u disghin | 1 and 90
|
| 92 | tnejn u disghin | 2 and 90
|
| 93 | tlieta u disghin | 3 and 90
|
| 94 | erbgha u disghin | 4 and 90
|
| 95 | hamsa u disghin | 5 and 90
|
| 96 | sitta u disghin | 6 and 90
|
| 97 | sebgha u disghin | 7 and 90
|
| 98 | tmienja u disghin | 8 and 90
|
| 99 | disgha u disghin | 9 and 90
|
| 100 | mija | 100
|
Note:
| Number | Reading | Meaning
|
|---|
| 100 | mija | 100
|
| 101 | mija u wiehed | 100 and 1
|
| 200 | mitejn | 200
|
| 300 | tlitt mija | 3* × 100
|
| 400 | erba' mija | 4* × 100
|
| 500 | hames mija | 5* × 100
|
| 600 | sitt mija | 6* × 100
|
| 700 | seba' mija | 7* × 100
|
| 800 | tminn mija | 8* × 100
|
| 900 | disa' mija | 9* × 100
|
| 1000 | elf | 1000
|
| 2000 | elfejn | 2000
|
| 3000 | tlitt elef | 3* × 1000
|
- Afro-Asiatic (371)
- Berber (29)
- Chadic (192)
- Cushitic (47)
- Egyptian (1)
- Omotic (28)
- Semitic (73)
- Central (55)
- Aramaic (16)
- South (39)
- Arabic (36)
- ARABIC, ALGERIAN SAHARAN SPOKEN
- ARABIC, ALGERIAN SPOKEN
- ARABIC, BAHARNA SPOKEN
- ARABIC, CHADIAN SPOKEN
- ARABIC, CYPRIOT SPOKEN
- ARABIC, DHOFARI SPOKEN
- ARABIC, EGYPTIAN SPOKEN
- ARABIC, GULF SPOKEN
- ARABIC, HADRAMI SPOKEN
- ARABIC, HASSANIYA
- ARABIC, HIJAZI SPOKEN
- ARABIC, JUDEO-IRAQI
- ARABIC, JUDEO-MOROCCAN
- ARABIC, JUDEO-TRIPOLITANIAN
- ARABIC, JUDEO-TUNISIAN
- ARABIC, JUDEO-TUNISIAN
- ARABIC, JUDEO-YEMENI
- ARABIC, LIBYAN SPOKEN
- ARABIC, MESOPOTAMIAN SPOKEN
- ARABIC, MOROCCAN SPOKEN
- ARABIC, NAJDI SPOKEN
- ARABIC, NORTH LEVANTINE SPOKEN
- ARABIC, NORTH MESOPOTAMIAN SPOKEN
- ARABIC, NORTHEAST EGYPTIAN BEDAWI SPOKEN
- ARABIC, OMANI SPOKEN
- ARABIC, SA<IDI SPOKEN
- ARABIC, SANAANI SPOKEN
- ARABIC, SHIHHI SPOKEN
- ARABIC, SOUTH LEVANTINE SPOKEN
- ARABIC, STANDARD
- ARABIC, SUDANESE SPOKEN
- ARABIC, TA'IZZI-ADENI
- ARABIC, TAJIKI SPOKEN
- ARABIC, TUNISIAN SPOKEN
- JAKATI
- MALTESE
- Canaanite (3)
- South (18)
- Unclassified (1)
Return to the index
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)