思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > グワンダラ語ニンビア方言の数体系
グワンダラ語ニンビア方言の数体系
このページは Decimal vs. Duodecimal: An interaction between two systems of numeration に基づいています。
グワンダラ語ニンビア方言は十二進法です。これは周辺のジャンジ語、カフグ語など十二進法の言語の影響です。グワンダラ語の他の方言は十進法です。
数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
---|
0 | ? | ? | -
|
1 | da | ダ | 1
|
2 | bi | ビ | 2
|
3 | ugu | ウグ | 3
|
4 | furu | フル | 4
|
5 | biyar | ビヤル | 5
|
6 | shide | シデ | 6
|
7 | bo'o | ボオ | 7
|
8 | tager | タゲル | 8
|
9 | tanran | タンラン | 9
|
10 | gwom | グォム | 10
|
11 | kwada | クワダ | 11
|
12 | tuni | トゥニ | 12
|
13 | tuni mbe da | トゥニ・ンベ・ダ | 12 と 1
|
14 | tuni mbe bi | トゥニ・ンベ・ビ | 12 と 2
|
15 | tuni mbe ugu | トゥニ・ンベ・ウグ | 12 と 3
|
16 | tuni mbe furu | トゥニ・ンベ・フル | 12 と 4
|
17 | tuni mbe biyar | トゥニ・ンベ・ビヤル | 12 と 5
|
18 | tuni mbe shide | トゥニ・ンベ・シデ | 12 と 6
|
19 | tuni mbe bo'o | トゥニ・ンベ・ボオ | 12 と 7
|
20 | tuni mbe tager | トゥニ・ンベ・タゲル | 12 と 8
|
21 | tuni mbe tanran | トゥニ・ンベ・タンラン | 12 と 9
|
22 | tuni mbe gwom | トゥニ・ンベ・グォム | 12 と 10
|
23 | tuni mbe kwada | トゥニ・ンベ・クワダ | 12 と 11
|
24 | gume bi | グメ・ビ | 12* × 2
|
25 | gume bi ni da | グメ・ビ・ニ・ダ | (12* × 2) と 1
|
26 | gume bi ni bi | グメ・ビ・ニ・ビ | (12* × 2) と 2
|
27 | gume bi ni ugu | グメ・ビ・ニ・ウグ | (12* × 2) と 3
|
28 | gume bi ni furu | グメ・ビ・ニ・フル | (12* × 2) と 4
|
29 | gume bi ni biyar | グメ・ビ・ニ・ビヤル | (12* × 2) と 5
|
30 | gume bi ni shide | グメ・ビ・ニ・シデ | (12* × 2) と 6
|
31 | gume bi ni bo'o | グメ・ビ・ニ・ボオ | (12* × 2) と 7
|
32 | gume bi ni tager | グメ・ビ・ニ・タゲル | (12* × 2) と 8
|
33 | gume bi ni tanran | グメ・ビ・ニ・タンラン | (12* × 2) と 9
|
34 | gume bi ni gwom | グメ・ビ・ニ・グォム | (12* × 2) と 10
|
35 | gume bi ni kwada | グメ・ビ・ニ・クワダ | (12* × 2) と 11
|
36 | gume ugu | グメ・ウグ | 12* × 3
|
37 | gume ugu ni da | グメ・ウグ・ニ・ダ | (12* × 3) と 1
|
38 | gume ugu ni bi | グメ・ウグ・ニ・ビ | (12* × 3) と 2
|
39 | gume ugu ni ugu | グメ・ウグ・ニ・ウグ | (12* × 3) と 3
|
40 | gume ugu ni furu | グメ・ウグ・ニ・フル | (12* × 3) と 4
|
41 | gume ugu ni biyar | グメ・ウグ・ニ・ビヤル | (12* × 3) と 5
|
42 | gume ugu ni shide | グメ・ウグ・ニ・シデ | (12* × 3) と 6
|
43 | gume ugu ni bo'o | グメ・ウグ・ニ・ボオ | (12* × 3) と 7
|
44 | gume ugu ni tager | グメ・ウグ・ニ・タゲル | (12* × 3) と 8
|
45 | gume ugu ni tanran | グメ・ウグ・ニ・タンラン | (12* × 3) と 9
|
46 | gume ugu ni gwom | グメ・ウグ・ニ・グォム | (12* × 3) と 10
|
47 | gume ugu ni kwada | グメ・ウグ・ニ・クワダ | (12* × 3) と 11
|
48 | gume furu | グメ・フル | 12* × 4
|
49 | gume furu ni da | グメ・フル・ニ・ダ | (12* × 4) と 1
|
50 | gume furu ni bi | グメ・フル・ニ・ビ | (12* × 4) と 2
|
51 | gume furu ni ugu | グメ・フル・ニ・ウグ | (12* × 4) と 3
|
52 | gume furu ni furu | グメ・フル・ニ・フル | (12* × 4) と 4
|
53 | gume furu ni biyar | グメ・フル・ニ・ビヤル | (12* × 4) と 5
|
54 | gume furu ni shide | グメ・フル・ニ・シデ | (12* × 4) と 6
|
55 | gume furu ni bo'o | グメ・フル・ニ・ボオ | (12* × 4) と 7
|
56 | gume furu ni tager | グメ・フル・ニ・タゲル | (12* × 4) と 8
|
57 | gume furu ni tanran | グメ・フル・ニ・タンラン | (12* × 4) と 9
|
58 | gume furu ni gwom | グメ・フル・ニ・グォム | (12* × 4) と 10
|
59 | gume furu ni kwada | グメ・フル・ニ・クワダ | (12* × 4) と 11
|
60 | gume biyar | グメ・ビヤル | 12* × 5
|
61 | gume biyar ni da | グメ・ビヤル・ニ・ダ | (12* × 5) と 1
|
62 | gume biyar ni bi | グメ・ビヤル・ニ・ビ | (12* × 5) と 2
|
63 | gume biyar ni ugu | グメ・ビヤル・ニ・ウグ | (12* × 5) と 3
|
64 | gume biyar ni furu | グメ・ビヤル・ニ・フル | (12* × 5) と 4
|
65 | gume biyar ni biyar | グメ・ビヤル・ニ・ビヤル | (12* × 5) と 5
|
66 | gume biyar ni shide | グメ・ビヤル・ニ・シデ | (12* × 5) と 6
|
67 | gume biyar ni bo'o | グメ・ビヤル・ニ・ボオ | (12* × 5) と 7
|
68 | gume biyar ni tager | グメ・ビヤル・ニ・タゲル | (12* × 5) と 8
|
69 | gume biyar ni tanran | グメ・ビヤル・ニ・タンラン | (12* × 5) と 9
|
70 | gume biyar ni gwom | グメ・ビヤル・ニ・グォム | (12* × 5) と 10
|
71 | gume biyar ni kwada | グメ・ビヤル・ニ・クワダ | (12* × 5) と 11
|
72 | gume shide | グメ・シデ | 12* × 6
|
73 | gume shide ni da | グメ・シデ・ニ・ダ | (12* × 6) と 1
|
74 | gume shide ni bi | グメ・シデ・ニ・ビ | (12* × 6) と 2
|
75 | gume shide ni ugu | グメ・シデ・ニ・ウグ | (12* × 6) と 3
|
76 | gume shide ni furu | グメ・シデ・ニ・フル | (12* × 6) と 4
|
77 | gume shide ni biyar | グメ・シデ・ニ・ビヤル | (12* × 6) と 5
|
78 | gume shide ni shide | グメ・シデ・ニ・シデ | (12* × 6) と 6
|
79 | gume shide ni bo'o | グメ・シデ・ニ・ボオ | (12* × 6) と 7
|
80 | gume shide ni tager | グメ・シデ・ニ・タゲル | (12* × 6) と 8
|
81 | gume shide ni tanran | グメ・シデ・ニ・タンラン | (12* × 6) と 9
|
82 | gume shide ni gwom | グメ・シデ・ニ・グォム | (12* × 6) と 10
|
83 | gume shide ni kwada | グメ・シデ・ニ・クワダ | (12* × 6) と 11
|
84 | gume bo'o | グメ・ボオ | 12* × 7
|
85 | gume bo'o ni da | グメ・ボオ・ニ・ダ | (12* × 7) と 1
|
86 | gume bo'o ni bi | グメ・ボオ・ニ・ビ | (12* × 7) と 2
|
87 | gume bo'o ni ugu | グメ・ボオ・ニ・ウグ | (12* × 7) と 3
|
88 | gume bo'o ni furu | グメ・ボオ・ニ・フル | (12* × 7) と 4
|
89 | gume bo'o ni biyar | グメ・ボオ・ニ・ビヤル | (12* × 7) と 5
|
90 | gume bo'o ni shide | グメ・ボオ・ニ・シデ | (12* × 7) と 6
|
91 | gume bo'o ni bo'o | グメ・ボオ・ニ・ボオ | (12* × 7) と 7
|
92 | gume bo'o ni tager | グメ・ボオ・ニ・タゲル | (12* × 7) と 8
|
93 | gume bo'o ni tanran | グメ・ボオ・ニ・タンラン | (12* × 7) と 9
|
94 | gume bo'o ni gwom | グメ・ボオ・ニ・グォム | (12* × 7) と 10
|
95 | gume bo'o ni kwada | グメ・ボオ・ニ・クワダ | (12* × 7) と 11
|
96 | gume tager | グメ・タゲル | 12* × 8
|
97 | gume tager ni da | グメ・タゲル・ニ・ダ | (12* × 8) と 1
|
98 | gume tager ni bi | グメ・タゲル・ニ・ビ | (12* × 8) と 2
|
99 | gume tager ni ugu | グメ・タゲル・ニ・ウグ | (12* × 8) と 3
|
100 | gume tager ni furu | グメ・タゲル・ニ・フル | (12* × 8) と 4
|
* 異なる語
注:
数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
---|
143 | gume kwada ni kwada | グメ・クワダ・ニ・クワダ | (12* × 11) と 11
|
144 | wo | ウォ | 144 (122)
|
- Afro-Asiatic (371)
- Berber (29)
- Chadic (192)
- Biu-Mandara (77)
- East (32)
- Masa (9)
- Unclassified (1)
- West (72)
- A (43)
- A.1 (2)
- GWANDARA
- HAUSA
- A.2 (19)
- A.3 (12)
- A.4 (9)
- Unclassified (1)
- B (29)
- LURI
- Cushitic (47)
- Egyptian (1)
- Omotic (28)
- Semitic (73)
- Unclassified (1)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts
sf.airnet.ne.jp)