| 更新:2001.10.8 |
| 僕が個人的にYahooオークションやDigimartで調べたグレコのオールドギターの価格です。
基本的にショップを通さず個人間の売買の価格を調べてあります。なぜかというと、そのほうが 「売りたい人」と買いたい人の価値観が一致した状態の価格であると考えられたからです。 *価格の欄で“▼”が付いているものは、この値段では買う人がいなかったということをあらわします。 |
| ひとこと:
心配されたYahoo有料化による出品数の低下もそれほどではなかった模様で一安心と言ったところでしょうか。 取引価格の上昇も頭打ち〜再度低下傾向となっているようですが、レスポール・ストラト・テレキャスターなどの価格の低下傾向はほぼ固定化されたみたいです。これはグレコのヴィンテージの定番物を求める人に大体行き渡ったしまったということなのかもしれません。ショップ関係者なのか、そういった相場から見て2倍以上の最低落札価格をつけていたりしていて何度も再出品されているのにちっとも買い手がつかないといった例もあるようですね。 くらべて、そういった定番ものではないリッケンバッカーやBCリッチのコピーものには割と高い値がついているみたいです。キワモノてきな物はだめですけんど(^^;) |
| モデル名称 | カラー | タイプ | 状態 | 年代 | 価格 | 備考 | |
| AK1400 | ナチュラル | フライングV | ◎ | 1979 | 93000 | Keyオリジナル | 2000/7/21 |
| AP850 | アクリル | アンペッグ | ◎ | 198x? | 35600 | 2001/8/9 | |
| AP850 | アクリル | クリスタルギター | ○ | 198x? | 20000 | 2001/10/6 | |
| AP-850 | シースルー | アンペッグ | ◎ | 199x? | 30000 | 2001/5/14 | |
| APB-1000 | クリスタル | クリスタルベース | △ | 197x? | 30000 | 2000/8/7 | |
| APB-1000 | クリスタル | クリスタルベース | ◎ | 199x? | 40000 | 2000/11/13 | |
| APB850 | アクリル | アクリルベース | ○ | 199x? | 35000 | 2001/3/17 | |
| BB1000 | ナチュラル | ビッチ | ◎ | 198x | 50000 | 2000/11/30 | |
| BB1000 | ナチュラル | ビッチ | △ | 198x? | 39000 | 改造あり | 2001/6/12 |
| BG600 | レッド | ブギー | ○ | 198x? | 32500 | 再生産品 | 2000/9/28 |
| BG600 | レッド | ブギー | ◎ | 199x? | 25100 | リイシュー品 | 2001/1/10 |
| BG600 | レッドメタリック | ブギー | ○ | 1980 | 35000 | 多少難あり | 2001/6/20 |
| BG600 | ブラック | ブギー | ◎ | 199x? | ▼50000 | 再生産品 | 2001/7/20 |
| BG600 | ブラック | ブギー | ◎ | 1990? | ▼50000 | 再生産品 | 2001/8/5 |
| BG600 | レッド | ブギー | ◎ | 198x | 25000 | 再生産品 | 2001/8/28 |
| BG600 | ブラック | ブギー | ◎ | 198x? | ▼50000 | 再生産品 | 2001/9/19 |
| BG600 | ブラック | ブギー | ◎ | 198x? | ▼37000 | リイシュー,PU交換? | |
| BG600 | ブラック | ブギー | ◎ | 198x? | ▼37000 | リイシュー | |
| BG-600 | メタリックレッド | ブギー | ◎ | 198x? | 25000 | 再生産品 | 2001/5/26 |
| BG600B | ブラック | ブギー | ○ | 198x? | 16000 | 再生産品デタッチャブル | 2000/11/19 |
| BG600B | ブラック | ブギー | ◎ | 199x? | ▼33000 | リイシュー | |
| BG800 | ブルー | ブギー | ◎ | 198x | 58000 | 2000/8/5 | |
| BG800 | レッド | ブギー | ◎ | 198x? | 50000 | 2000/8/10 | |
| BG800 | レッド | ブギー | △ | 1981 | 28000 | ピックアップ・ピックガード交換 | 2000/8/16 |
| BG800 | レッド | ブギー | ? | 198x? | ▼40000 | 詳細不明 | |
| BG800 | レッド | ブギー | ◎ | 198x? | ▼35000 | ||
| BG800B | ブラック | ブギー | ◎ | 1980? | ▼82000 | ピックガードもブラック | |
| BG800B | ブラック | ブギー | ◎ | 1980 | ▼80000 | ||
| BG800MBU | ブルー | ブギー | ◎ | 1981 | 45500 | 2001/2/14 | |
| BG800MH | ナチュラル | ブギー | ◎ | 1980 | 56501 | 2001/7/9 | |
| BM80 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ○ | 198x | ▼50000 | ||
| BM80? | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 198x | 32000 | 2001/3/18 | |
| BM90 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ○ | 1992 | 51000 | プロジェクトシリーズではない | 2000/9/14 |
| BM90 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1995 | 90000 | 2000/10/12 | |
| BM90 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 199x | 70000 | 2001/1/22 | |
| BM90 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 199x | ▼75000 | ||
| BM90 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 199x | ▼75000 | ||
| BM-90 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 2000 | 31000 | 2001/6/24 | |
| BM-90 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 198x? | ▼45000 | 2001/9/11 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 197x? | 55000 | 2000/8/29 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1979 | 83000 | フォルトレスケース付 | 2000/9/6 |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1979 | 90000 | 2000/10/14 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1978 | 45000 | 2000/11/1 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ○ | 1980 | 48500 | 2000/11/11 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1980 | 63000 | 直列ピックアップ | 2000/11/25 |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1978 | 75000 | 2000/12/14 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1978 | 71000 | 2001/1/29 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1979 | 42000 | プロジェクトシリーズ | 2001/2/16 |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1979 | 60000 | 2001/3/5 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ○ | 1977 | 27000 | 2001/5/5 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | △ | 1984 | 40000 | 改造多数 | 2001/5/25 |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1982 | 47500 | 2001/5/30 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | △ | 197x? | 60000 | ピックアップ交換 | 2001/6/10 |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | × | 1977 | 32500 | ジャンク | 2001/6/14 |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1978 | 51500 | アーム無し | 2001/6/16 |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 197x? | 55000 | 2001/6/17 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ? | 1978 | ▼50000 | 2001/7/21 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ○ | 1978 | 40500 | 2001/7/23 | |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ○ | 1977 | 28000 | アーム欠品 | 2001/7/29 |
| BM900 | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 1977 | ▼58000 | 2001/8/16 | |
| BM900? | ワインレッド | ブライアンメイモデル | ◎ | 199x? | 42000 | 2001/8/30 | |
| D-80P | サンバースト | ドブロ | ◎ | 198x? | 54000 | 2000/7/15 | |
| D-80P | サンバースト | ドブロ | ◎ | 198x? | ▼58000 | ||
| DE700 | ブラック | ダンエレクトロ | ◎ | 199x? | 26500 | 2000/8/25 | |
| DE700 | ブラック | ダンエレクトロ | ◎ | 1990? | 29800 | 2001/9/19 | |
| DE-700 | ブラック | ダンエレクトロ | ◎ | 198x | 28000 | 2001/9/30 | |
| DP80 | サンバースト | ドブロ | ○ | 198x | ▼35000 | レフティ仕様に改造 | |
| DS-800 | オレンジ | セミアコ | ◎ | 1990 | 30500 | 2001/8/14 | |
| EB3 | ワインレッド | SGベース | ○ | 1970 | 17500 | リアをJBタイプに交換 | 2000/11/24 |
| EB420 | ワインレッド | SGベース | △ | 197x? | 16500 | 左用 | 2000/11/5 |
| EB420 | ワインレッド | SGベース | ○ | 1977 | 46500 | 2001/4/18 | |
| EB420 | ワインレッド | SGベース | ◎ | 197x | 20500 | 2001/6/5 | |
| EB420 | ワインレッド | SGベース | ○ | 197X? | 12100 | 2001/7/31 | |
| EB50 | ワインレッド | SGベース | ◎ | 198x | 35000 | 2001/3/15 | |
| EB50 | ワインレッド | SGベース | ◎ | 1982 | 30000 | 2001/6/22 | |
| EB500 | ワインレッド | SGベース | ○ | 197X? | 17000 | 2000/8/30 | |
| EB500 | ワインレッド | SGベース | ○ | 1980 | 25500 | 2000/11/26 | |
| EB500 | ワインレッド | SGベース | ◎ | 197x | 15500 | ほとんど未使用 | 2000/12/27 |
| EB500 | ワインレッド | SGベース | ○ | 197x | 18500 | 2001/2/6 | |
| EB500 | ワインレッド | SGベース | ◎ | 197x | 20500 | 2001/3/24 | |
| EB500 | ワインレッド | SGベース | ○ | 1978 | 21500 | 2001/8/26 | |
| EB-650 | ホワイト | SGベース | ◎ | 1987 | 27500 | 2000/12/11 | |
| EB95L | ブラック | SGベース | ◎ | 1990 | 28500 | レフティ | 2001/8/29 |
| EG | サンバースト | レスポール | ◎ | 1976 | 24500 | 型式不明 | 2000/7/30 |
| EG | ゴールド | レスポール | ○ | 1989 | ▼30000 | 型式不明 | |
| EG1000 | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 40500 | 2001/2/10 | |
| EG1000 | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1978 | 15500 | 2001/5/10 | |
| EG1000B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1977 | 72000 | 2001/1/28 | |
| EG1000C | ホワイト | レスポールカスタム | ◎ | 198x? | 40000 | 2000/10/8 | |
| EG-1000D | サンバースト | レスポール | ◎ | 1990 | 55000 | 2001/1/31 | |
| EG1000R | サンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 1979 | 30000 | 2001/2/10 | |
| EG1000R | サンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 1979 | ▼30000 | ||
| EG1200 | バイオリンサンバースト | レスポール | ○ | 1976 | 51000 | プロジェクトシリーズ | 2000/6/25 |
| EG1200 | サンバースト | レスポール | △ | 1977 | 38500 | ショップオーダー物か? | 2000/10/29 |
| EG1350 | バイオリンサンバースト | レスポール | ○ | 1976 | 92000 | プロジェクトシリーズ | 2000/8/6 |
| EG-160 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1991 | 76000 | 石橋楽器オリジナル | 2001/5/1 |
| EG200 | ワインレッド | セミアコ | △ | 196x? | 21000 | ボディエンドに狂い | 2000/8/18 |
| EG200 | サンバースト | セミアコ | ○ | 197x? | 29500 | 2000/11/11 | |
| EG200 | ウォルナット | セミアコ | ○ | 196x? | 23000 | アーム,ブリッジ欠品 | 2001/1/1 |
| EG200 | ブラック | セミアコ | ○ | 196x? | 15000 | 2001/6/25 | |
| EG360 | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 1971? | 24000 | 最初期型・ピックアップ交換 | 2000/10/29 |
| EG360 | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 21500 | 2001/3/6 | |
| EG360 | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | ▼45000 | 2001/6/20 | |
| EG360 | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | ▼30000 | 最初期の形がややイビツなもの | 2001/7/10 |
| EG360S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197X? | 28000 | ピックガード無し | 2001/7/20 |
| EG360S | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | ▼20000 | 2001/8/16 | |
| EG360S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 18500 | 2001/9/18 | |
| EG380 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1977 | 30500 | 2001/7/29 | |
| EG380 | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 197x | 11500 | 2001/9/9 | |
| EG380? | サンバースト | レスポール | ○ | 1975? | 17500 | デタッチャブrネック | 2000/9/26 |
| EG380? | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 23000 | 2001/7/10 | |
| EG380? | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 197x | 15000 | 2001/8/18 | |
| EG380? | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 197x | ▼25000 | 2001/8/21 | |
| EG380B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 22000 | 2001/6/22 | |
| EG380B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x? | ▼28000 | 2001/7/15 | |
| EG380B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1976 | 10500 | 2001/8/9 | |
| EG380S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | ▼26000 | ||
| EG420 | ゴールド | レスポール | ○ | 197x | 15000 | ボルトオンGnecoロゴ | 2000/5/7 |
| EG420 | ブラック | レスポール | ○ | 197X? | 24500 | Gnecoロゴ・四角ポールピース | 2000/8/19 |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ○ | 1976 | 30000 | 2000/8/21 | |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x? | 20500 | 2000/8/23 | |
| EG420 | ブラウンサンバースト | レスポール | ○ | 197x? | 16000 | 2000/9/20 | |
| EG420 | ブラウンサンバースト | レスポール | ○ | 1974? | 14000 | 2000/9/23 | |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | 16500 | 2000/10/7 | |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 25000 | 2000/12/25 | |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | 25501 | Gnecoロゴ | 2000/12/25 |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1970 | 11000 | 2001/1/22 | |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1972 | 27500 | 2001/4/1 | |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1973 | 28500 | 2001/7/16 | |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | ▼15000 | 2001/8/10 | |
| EG420 | サンバースト | レスピール | ○ | 197x | 16500 | 不完全ロゴ | 2001/8/13 |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | ▼40000 | 2001/8/22 | |
| EG420 | サンバースト | レスポール | △ | 197x | 10500 | ロゴ欠損 | 2001/8/26 |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | ▼15000 | ペグ,SW,テイルピース交換 | 2001/9/20 |
| EG420 | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | ▼50000 | ||
| EG420B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 19000 | 2001/1/26 | |
| EG420B | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 197x | 30000 | 2001/4/16 | |
| EG420B | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 1976 | 7250 | ジャンク | 2001/5/8 |
| EG420B | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 197x | ▼28000 | ||
| EG420R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1973 | 23000 | 2001/2/22 | |
| EG420R | サンバースト | レスポール | ○ | 1972 | 20500 | 2001/3/20 | |
| EG420R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1975? | 18000 | 2001/9/27 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ○ | 1976 | 15500 | 2001/2/4 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | 27500 | 2001/2/6 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | 9750 | 2001/2/8 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ◎ | 1976 | 32500 | 2001/2/10 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 20000 | 2001/2/11 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ◎ | 1975 | 17500 | サウスポー用 | 2001/2/15 |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ◎ | 1971 | 29000 | 2001/2/24 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 25000 | 2001/6/24 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | 20000 | 2001/6/29 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197X? | ▼30000 | 2001/7/11 | |
| EG420S | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | ▼45000 | ||
| EG450 | サンバースト | レスポール | △ | 198x | 15500 | ネックのラッカーを剥いである | 2000/7/17 |
| EG450 | サンバースト | レスポール | △ | 197X? | 19500 | ネックのラッカーを剥いである | 2000/8/1 |
| EG450 | サンバースト | レスポール | ○ | 198x? | 16500 | ブリッジ欠品 | 2000/9/29 |
| EG450 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1978 | 15000 | 2001/3/5 | |
| EG450 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1978 | 16500 | 2001/6/15 | |
| EG450 | ブラック | レスポール | ◎ | 197x | 20000 | 2001/8/31 | |
| EG450 | サンバースト | レスポール | ◎ | 198x | ▼40000 | ||
| EG450B | ブラック | レスポール | ○ | 1978 | 20500 | 2001/2/12 | |
| EG450R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1980? | ▼25000 | 2001/9/25 | |
| EG450R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1979 | ▼25000 | ||
| EG450S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 19800 | 2001/9/23 | |
| EG450S | サンバースト | レスポール | ◎ | 1980? | ▼30000 | 2001/9/24 | |
| EG450S | サンバースト | レスポール | ◎ | 1980? | 17000 | 2001/9/29 | |
| EG450T | サンバースト | レスポール | ◎ | 1979 | ▼15000 | 2001/7/30 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ○ | 1975 | 39500 | 2000/11/12 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ? | 1980 | 8010 | 2001/1/6 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1980 | 18000 | フロントPU交換 | 2001/1/6 |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 22501 | 2001/1/14 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1980 | 18000 | PU交換 | 2001/1/25 |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1980 | 25500 | 2001/2/21 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1980 | 39600 | 2001/3/18 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 198x | 25500 | 2001/3/25 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1981 | 30000 | 2001/6/1 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1980 | 10500 | 2001/8/29 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 198x | 18000 | 2001/9/19 | |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 8500 | ボルトオン | 2001/10/7 |
| EG480 | サンバースト | レスポール | ○ | 1980? | ▼30000 | ||
| EG480B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 40500 | 2000/12/3 | |
| EG480B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1975 | 17000 | 2001/2/17 | |
| EG480B | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 1975 | ▼19000 | ステッカー有りPU交換 | |
| EG480B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | ▼18000 | ||
| EG480B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | ▼30000 | ||
| EG480B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | ▼25000 | ||
| EG480BS | サンバースト | レスポール | ○ | 1977 | 22500 | 2001/3/5 | |
| EG480R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1977 | 35500 | ピックガード無し | 2000/10/23 |
| EG480R | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | 19500 | 2000/12/27 | |
| EG480R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1977 | 28000 | 2001/4/16 | |
| EG480R | サンバースト | レスポール | ○ | 1976 | 12000 | レフティ | 2001/8/5 |
| EG480R | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | ▼15000 | ||
| EG480S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 27500 | 2000/11/30 | |
| EG480S | サンバースト | レスポール | ◎ | 1976 | 26000 | 2001/2/14 | |
| EG480S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 14800 | 2001/8/26 | |
| EG480S | サンバースト | レスポール | ◎ | 1977 | ▼20000 | 後期型セットネック | |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1978 | 29500 | トラ杢あり | 2000/7/16 |
| EG500 | バイオリンサンバースト | レスポールカスタム | ○ | 197x? | 15500 | 2001/1/12 | |
| EG500 | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 1980 | 27000 | リフィニッシュ(元はサンバースト) | 2001/3/26 |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ○ | 1978 | 18500 | 2001/5/5 | |
| EG500 | サンバースト | レスポールカスタム | ○ | 1981 | 13000 | 2001/5/7 | |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1978 | 18500 | 2001/5/12 | |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1978 | 24000 | 2001/6/21 | |
| EG500 | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 21000 | 2001/7/11 | |
| EG500 | サンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 15500 | 2001/7/11 | |
| EG500 | ブラック | レスポール | ○ | 197X? | 15800 | 2001/7/12 | |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1978 | 32500 | トラ杢あり。ペグ1個交換 | 2001/7/12 |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1979 | ▼30000 | 2001/7/20 | |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1977 | 19000 | 2001/8/24 | |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ◎ | 198x | 17800 | 2001/8/26 | |
| EG500 | バイオリンサンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 12500 | 2001/9/29 | |
| EG500 | サンバースト | レスポール | ○ | 1980 | ▼30000 | カスタム風に改造 | |
| EG500 | ブラック | レスポール | ? | 197X? | ▼25000 | 詳細不明 | |
| EG500? | サンバースト | レスポール | ○ | 197x | 30000 | EG800ナルモモデルかもしれない | 2000/7/23 |
| EG500? | タバコサンバースト | レスポール | ◎ | 1979 | 28000 | 2000/9/4 | |
| EG500? | タバコサンバースト | レスポール | ○ | 1975 | 16000 | ボルトオン | 2000/9/6 |
| EG500? | サンバースト | レスポール | ◎ | 1978 | ▼25000 | 2001/8/21 | |
| EG500B | ブラック | レスポール | ○ | 1979 | 28000 | GOロゴ | 2001/4/24 |
| EG500B | ブラック | レスポール | ○ | 1977 | 17800 | 2001/5/12 | |
| EG500B | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1977 | 21500 | 2001/5/15 | |
| EG500B | ブラック | レスポール | ◎ | 1977 | 22000 | 2001/8/12 | |
| EG500B | ブラック | レスポール | ○ | 1977 | 16000 | 2001/8/15 | |
| EG500C | サンバースト | レスポールカスタム | △ | 198x | 14500 | 2000/7/14 | |
| EG500C | サンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 1979 | 26500 | 2000/10/21 | |
| EG500C | サンバースト | レスポールカスタム | ○ | 1980 | 11000 | ヘッド裏にヒビ | 2000/11/13 |
| EG500C | サンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 197x | 13000 | 2001/4/12 | |
| EG500C | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1981 | 34500 | 2001/4/14 | |
| EG500C | サンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 1981 | ▼30000 | 2001/10/7 | |
| EG500C | サンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 1978 | ▼25000 | ||
| EG500C | サンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 1979 | ▼20000 | ||
| EG500C | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1981 | ▼45000 | ||
| EG500C? | サンバースト | レスポールカスタム | ○ | 1976 | 12000 | 2000/7/23 | |
| EG500C? | ホワイト | レスポールカスタム | ○ | 1978 | 13500 | 2000/7/23 | |
| EG500C? | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 1990 | 19000 | ボルトオン | 2000/8/27 |
| EG500CB | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 197x? | 21500 | 2000/10/3 | |
| EG500CB | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1980 | 24500 | 2001/4/18 | |
| EG500CB | ブラック | レスポールカスタム | ○ | 1979 | 20500 | 2001/6/30 | |
| EG500CB | ブラック | レスポールカスタム | ◎ | 1977 | 18000 | 2001/8/23 | |
| EG500CV | バイオリンサンバースト | レスポールカスタム | ◎ | 1981 | 16500 | エスカッションに割れ | 2001/8/4 |
| EG500GS | ゴールド | レスポールDX | ○ | 1978 | 23500 | 2000/2/27 | |
| EG500GS | ゴールド | レスポールDX | ○ | 197X? | 20000 | 2000/9/11 | |
| EG500GS | ゴールド | レスポールデラックス | ◎ | 1981 | 42000 | ブリッジテールピース交換 | 2000/11/15 |
| EG500GS | ゴールド | レスポールデラックス | ○ | 197x? | 16000 | 2001/5/11 | |
| EG500GS | ゴールド | レスポールデラックス | △ | 1978 | 20000 | リアピックアップジャンク | 2001/7/7 |
| EG500GS | ゴールド | レスポールデラックス | △ | 197x | 20000 | リアピックアップ交換 | 2001/10/1 |
| EG500GS | ゴールド | レスポールデラックス | 〇 | 1981 | ▼50000 | ||
| EG500GS | ゴールド | レスポールデラックス | ◎ | 1981 | ▼50000 | ||
| EG500R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1979 | 18500 | GOヘッド | 2001/3/3 |
| EG500R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1977 | 31500 | トラ杢入り | 2001/3/12 |
| EG500R | サンバースト | レスポール | ○ | 1977 | 15500 | 2001/4/15 | |
| EG500R | サンバースト | レスポール | ○ | 1979 | 16500 | 2001/5/7 | |
| EG500R | サンバースト | レスポール | ◎ | 1979 | ▼30000 | 2001/8/11 | |
| EG500S | サンバースト | レスポール | ◎ | 197x | 20500 | 2001/7/4 | |
| EG500S | サンバースト | レスポール | ◎ | 1979 | 26000 | 2001/9/2 | |
| EG550 | サンバースト | レスポール | ○ | 1989 | 28000 | 2000/9/19 | |
| EG550 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1979? | 30500 | 2000/9/24 | |
| EG550 | ナチュラル | レスポール | ◎ | 197x | 19000 | 2001/4/30 | |
| EG550GS | ゴールド | レスポールデラックス | ○ | 1974 | 28000 | ピックガード透明 | 2001/2/5 |
| EG550GS | ゴールド | レスポールデラックス | ◎ | 197x | 30750 | 2001/2/27 | |
| EG550GS | ゴールド | レスポールデラックス | △ | 197x | 10580 | フロントピックアップ無し | 2001/10/4 |
| EG550GS | ゴールド | レスポールデラックス | △ | 1974 | ▼55000 | ||
| EG550N | ナチュラル | レスポール | ○ | 1974? | 40000 | 2000/8/30 | |
| EG56-60 | ゴールド | レスポール | ◎ | 198x | 75000 | 2000/9/18 | |
| EG56-60 | ゴールド | レスポール | ◎ | 198x | 37500 | 2001/6/2 | |
| EG56-60 | ゴールド | レスポール | ◎ | 1987 | 40000 | 2001/6/22 | |
| EG56-70 | ゴールド | レスポール | ◎ | 1990 | 41000 | 2000/10/11 | |
| EG58-120 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1982 | 152000 | ミントコレクションシリーズ | 2000/7/9 |
| EG58-120 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1981 | 138000 | 初期ミントコレクション | 2000/7/26 |
| EG58-120 | サンバースト | レスポール | ○ | 1982 | ▼110000 | 2001/6/23 | |
| EG58-120 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1982 | ▼110000 | 2001/7/8 | |
| EG58-120 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1982 | 100000 | ミントコレクションシリーズ | |
| EG59-100 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1982 | 70000 | 2001/3/4 | |
| EG59-100 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1982 | 90000 | 2001/6/13 | |
| EG59-45 | ブラック | レスポール | ◎ | 1985 | ▼35000 | 2001/9/1 | |
| EG59-45 | ブラック | レスポール | ◎ | 198x | 10500 | 2001/9/7 | |
| EG59-50 | ゴールド | レスポール | ◎ | 1990 | 33500 | 2000/10/18 | |
| EG59-50 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1982 | ▼16000 | 2000/11/30 | |
| EG59-50 | サンバースト | レスポール | ◎ | 198x | 16000 | レフティ | 2001/5/19 |
| EG59-50? | サンバースト | レスポール | ◎ | 198x | 34000 | 2000/12/2 | |
| EG59-50? | サンバースト | レスポール | ◎ | 1982 | ▼50000 | 2001/8/31 | |
| EG59-50? | サンバースト | レスポール | ◎ | 198x | ▼30000 | 2001/9/1 | |
| EG59-70 | サンバースト | レスポール | ○ | 1989 | 40000 | 2000/12/4 | |
| EG59-70 | サンバースト | レスポール | ◎ | 1988 | ▼75000 | ||
| EG59-70? | サンバースト | レスポール | ◎ | 1989 | ▼35000 | ペグ交換 | 2001/3/11 |
| EG597-70 | サンバースト | レスポール | ◎ | 198x? | 26500 | 2001/5/9 | |
