思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > イボ語の数体系
イボ語の数体系
このページは Learning Igbo に基づいています。
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 0 | ? | ? | -
|
| 1 | otu | オトゥ | 1
|
| 2 | abu.a | アブア | 2
|
| 3 | ato. | アト | 3
|
| 4 | ano. | アノ | 4
|
| 5 | ise | イセ | 5
|
| 6 | isii | イスィー | 6
|
| 7 | asaa | アサー | 7
|
| 8 | asato. | アサト | 8
|
| 9 | iteghete | イテゲテ | 9
|
| 10 | iri | イリ | 10
|
| 11 | iri na otu | イリ・ナ・オトゥ | 10 と 1
|
| 12 | iri na abu.a | イリ・ナ・アブア | 10 と 2
|
| 13 | iri na ato. | イリ・ナ・アト | 10 と 3
|
| 14 | iri na ano. | イリ・ナ・アノ | 10 と 4
|
| 15 | iri na ise | イリ・ナ・イセ | 10 と 5
|
| 16 | iri na isii | イリ・ナ・イスィー | 10 と 6
|
| 17 | iri na asaa | イリ・ナ・アサー | 10 と 7
|
| 18 | iri na asato. | イリ・ナ・アサト | 10 と 8
|
| 19 | iri na iteghete | イリ・ナ・イテゲテ | 10 と 9
|
| 20 | iri abu.a | イリ・アブア | 10 × 2
|
| 21 | iri abu.a na otu | イリ・アブア・ナ・オトゥ | (10 × 2) と 1
|
| 22 | iri abu.a na abu.a | イリ・アブア・ナ・アブア | (10 × 2) と 2
|
| 23 | iri abu.a na ato. | イリ・アブア・ナ・アト | (10 × 2) と 3
|
| 24 | iri abu.a na ano. | イリ・アブア・ナ・アノ | (10 × 2) と 4
|
| 25 | iri abu.a na ise | イリ・アブア・ナ・イセ | (10 × 2) と 5
|
| 26 | iri abu.a na isii | イリ・アブア・ナ・イスィー | (10 × 2) と 6
|
| 27 | iri abu.a na asaa | イリ・アブア・ナ・アサー | (10 × 2) と 7
|
| 28 | iri abu.a na asato. | イリ・アブア・ナ・アサト | (10 × 2) と 8
|
| 29 | iri abu.a na iteghete | イリ・アブア・ナ・イテゲテ | (10 × 2) と 9
|
| 30 | iri ato. | イリ・アト | 10 × 3
|
| 31 | iri ato. na otu | イリ・アト・ナ・オトゥ | (10 × 3) と 1
|
| 32 | iri ato. na abu.a | イリ・アト・ナ・アブア | (10 × 3) と 2
|
| 33 | iri ato. na ato. | イリ・アト・ナ・アト | (10 × 3) と 3
|
| 34 | iri ato. na ano. | イリ・アト・ナ・アノ | (10 × 3) と 4
|
| 35 | iri ato. na ise | イリ・アト・ナ・イセ | (10 × 3) と 5
|
| 36 | iri ato. na isii | イリ・アト・ナ・イスィー | (10 × 3) と 6
|
| 37 | iri ato. na asaa | イリ・アト・ナ・アサー | (10 × 3) と 7
|
| 38 | iri ato. na asato. | イリ・アト・ナ・アサト | (10 × 3) と 8
|
| 39 | iri ato. na iteghete | イリ・アト・ナ・イテゲテ | (10 × 3) と 9
|
| 40 | iri ano. | イリ・アノ | 10 × 4
|
| 41 | iri ano. na otu | イリ・アノ・ナ・オトゥ | (10 × 4) と 1
|
| 42 | iri ano. na abu.a | イリ・アノ・ナ・アブア | (10 × 4) と 2
|
| 43 | iri ano. na ato. | イリ・アノ・ナ・アト | (10 × 4) と 3
|
| 44 | iri ano. na ano. | イリ・アノ・ナ・アノ | (10 × 4) と 4
|
| 45 | iri ano. na ise | イリ・アノ・ナ・イセ | (10 × 4) と 5
|
| 46 | iri ano. na isii | イリ・アノ・ナ・イスィー | (10 × 4) と 6
|
| 47 | iri ano. na asaa | イリ・アノ・ナ・アサー | (10 × 4) と 7
|
| 48 | iri ano. na asato. | イリ・アノ・ナ・アサト | (10 × 4) と 8
|
| 49 | iri ano. na iteghete | イリ・アノ・ナ・イテゲテ | (10 × 4) と 9
|
| 50 | iri ise | イリ・イセ | 10 × 5
|
| 51 | iri ise na otu | イリ・イセ・ナ・オトゥ | (10 × 5) と 1
|
| 52 | iri ise na abu.a | イリ・イセ・ナ・アブア | (10 × 5) と 2
|
| 53 | iri ise na ato. | イリ・イセ・ナ・アト | (10 × 5) と 3
|
| 54 | iri ise na ano. | イリ・イセ・ナ・アノ | (10 × 5) と 4
|
| 55 | iri ise na ise | イリ・イセ・ナ・イセ | (10 × 5) と 5
|
| 56 | iri ise na isii | イリ・イセ・ナ・イスィー | (10 × 5) と 6
|
| 57 | iri ise na asaa | イリ・イセ・ナ・アサー | (10 × 5) と 7
|
| 58 | iri ise na asato. | イリ・イセ・ナ・アサト | (10 × 5) と 8
|
| 59 | iri ise na iteghete | イリ・イセ・ナ・イテゲテ | (10 × 5) と 9
|
| 60 | iri isii | イリ・イスィー | 10 × 6
|
| 61 | iri isii na otu | イリ・イスィー・ナ・オトゥ | (10 × 6) と 1
|
| 62 | iri isii na abu.a | イリ・イスィー・ナ・アブア | (10 × 6) と 2
|
| 63 | iri isii na ato. | イリ・イスィー・ナ・アト | (10 × 6) と 3
|
| 64 | iri isii na ano. | イリ・イスィー・ナ・アノ | (10 × 6) と 4
|
| 65 | iri isii na ise | イリ・イスィー・ナ・イセ | (10 × 6) と 5
|
| 66 | iri isii na isii | イリ・イスィー・ナ・イスィー | (10 × 6) と 6
|
| 67 | iri isii na asaa | イリ・イスィー・ナ・アサー | (10 × 6) と 7
|
| 68 | iri isii na asato. | イリ・イスィー・ナ・アサト | (10 × 6) と 8
|
| 69 | iri isii na iteghete | イリ・イスィー・ナ・イテゲテ | (10 × 6) と 9
|
| 70 | iri asaa | イリ・アサー | 10 × 7
|
| 71 | iri asaa na otu | イリ・アサー・ナ・オトゥ | (10 × 7) と 1
|
| 72 | iri asaa na abu.a | イリ・アサー・ナ・アブア | (10 × 7) と 2
|
| 73 | iri asaa na ato. | イリ・アサー・ナ・アト | (10 × 7) と 3
|
| 74 | iri asaa na ano. | イリ・アサー・ナ・アノ | (10 × 7) と 4
|
| 75 | iri asaa na ise | イリ・アサー・ナ・イセ | (10 × 7) と 5
|
| 76 | iri asaa na isii | イリ・アサー・ナ・イスィー | (10 × 7) と 6
|
| 77 | iri asaa na asaa | イリ・アサー・ナ・アサー | (10 × 7) と 7
|
| 78 | iri asaa na asato. | イリ・アサー・ナ・アサト | (10 × 7) と 8
|
| 79 | iri asaa na iteghete | イリ・アサー・ナ・イテゲテ | (10 × 7) と 9
|
| 80 | iri asato. | イリ・アサト | 10 × 8
|
| 81 | iri asato. na otu | イリ・アサト・ナ・オトゥ | (10 × 8) と 1
|
| 82 | iri asato. na abu.a | イリ・アサト・ナ・アブア | (10 × 8) と 2
|
| 83 | iri asato. na ato. | イリ・アサト・ナ・アト | (10 × 8) と 3
|
| 84 | iri asato. na ano. | イリ・アサト・ナ・アノ | (10 × 8) と 4
|
| 85 | iri asato. na ise | イリ・アサト・ナ・イセ | (10 × 8) と 5
|
| 86 | iri asato. na isii | イリ・アサト・ナ・イスィー | (10 × 8) と 6
|
| 87 | iri asato. na asaa | イリ・アサト・ナ・アサー | (10 × 8) と 7
|
| 88 | iri asato. na asato. | イリ・アサト・ナ・アサト | (10 × 8) と 8
|
| 89 | iri asato. na iteghete | イリ・アサト・ナ・イテゲテ | (10 × 8) と 9
|
| 90 | iri iteghete | イリ・イテゲテ | 10 × 9
|
| 91 | iri iteghete na otu | イリ・イテゲテ・ナ・オトゥ | (10 × 9) と 1
|
| 92 | iri iteghete na abu.a | イリ・イテゲテ・ナ・アブア | (10 × 9) と 2
|
| 93 | iri iteghete na ato. | イリ・イテゲテ・ナ・アト | (10 × 9) と 3
|
| 94 | iri iteghete na ano. | イリ・イテゲテ・ナ・アノ | (10 × 9) と 4
|
| 95 | iri iteghete na ise | イリ・イテゲテ・ナ・イセ | (10 × 9) と 5
|
| 96 | iri iteghete na isii | イリ・イテゲテ・ナ・イスィー | (10 × 9) と 6
|
| 97 | iri iteghete na asaa | イリ・イテゲテ・ナ・アサー | (10 × 9) と 7
|
| 98 | iri iteghete na asato. | イリ・イテゲテ・ナ・アサト | (10 × 9) と 8
|
| 99 | iri iteghete na iteghete | イリ・イテゲテ・ナ・イテゲテ | (10 × 9) と 9
|
| 100 | nari. | ナリ | 100
|
- Niger-Congo (1436)
- Atlantic-Congo (1347)
- Atlantic (65)
- Ijoid (10)
- Volta-Congo (1272)
- Benue-Congo (895)
- Bantoid (646)
- Cross River (63)
- Defoid (15)
- Edoid (24)
- Idomoid (9)
- Igboid (7)
- Ekpeye (1)
- Igbo (6)
- IGBO
- IKA
- IKWERE
- IZI-EZAA-IKWO-MGBO
- OGBAH
- UKWUANI-ABOH
- Kainji (55)
- Nupoid (5)
- Oko (1)
- Platoid (63)
- Ukaan-Akpes (2)
- Unclassified (5)
- Dogon (1)
- Kru (41)
- Kwa (78)
- North (257)
- Kordofanian (31)
- Mande (58)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)