思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > インドネシア語の数体系
インドネシア語の数体系
このページは IndonesianScript に基づいています。
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 0 | nol | ノル | 0
|
| 1 | satu | サトゥ | 1
|
| 2 | dua | ドゥア | 2
|
| 3 | tiga | ティガ | 3
|
| 4 | empat | ウンパッ | 4
|
| 5 | lima | リマ | 5
|
| 6 | enam | ウナム | 6
|
| 7 | tujuh | トゥジュフ | 7
|
| 8 | delapan | ドゥラパン | 8
|
| 9 | sembilan | スンビラン | 9
|
| 10 | sepuluh | スプルフ | 1* × 10
|
| 11 | sebelas | スブラス | 1* + 10†
|
| 12 | dua belas | ドゥア・ブラス | 2 + 10†
|
| 13 | tiga belas | ティガ・ブラス | 3 + 10†
|
| 14 | empat belas | ウンパッ・ブラス | 4 + 10†
|
| 15 | lima belas | リマ・ブラス | 5 + 10†
|
| 16 | enam belas | ウナム・ブラス | 6 + 10†
|
| 17 | tujuh belas | トゥジュフ・ブラス | 7 + 10†
|
| 18 | delapan belas | ドゥラパン・ブラス | 8 + 10†
|
| 19 | sembilan belas | スンビラン・ブラス | 9 + 10†
|
| 20 | dua puluh | ドゥア・プルフ | 2 × 10
|
| 21 | dua puluh satu | ドゥア・プルフ・サトゥ | 2 × 10 + 1
|
| 22 | dua puluh dua | ドゥア・プルフ・ドゥア | 2 × 10 + 2
|
| 23 | dua puluh tiga | ドゥア・プルフ・ティガ | 2 × 10 + 3
|
| 24 | dua puluh empat | ドゥア・プルフ・ウンパッ | 2 × 10 + 4
|
| 25 | dua puluh lima | ドゥア・プルフ・リマ | 2 × 10 + 5
|
| 26 | dua puluh enam | ドゥア・プルフ・ウナム | 2 × 10 + 6
|
| 27 | dua puluh tujuh | ドゥア・プルフ・トゥジュフ | 2 × 10 + 7
|
| 28 | dua puluh delapan | ドゥア・プルフ・ドゥラパン | 2 × 10 + 8
|
| 29 | dua puluh sembilan | ドゥア・プルフ・スンビラン | 2 × 10 + 9
|
| 30 | tiga puluh | ティガ・プルフ | 3 × 10
|
| 31 | tiga puluh satu | ティガ・プルフ・サトゥ | 3 × 10 + 1
|
| 32 | tiga puluh dua | ティガ・プルフ・ドゥア | 3 × 10 + 2
|
| 33 | tiga puluh tiga | ティガ・プルフ・ティガ | 3 × 10 + 3
|
| 34 | tiga puluh empat | ティガ・プルフ・ウンパッ | 3 × 10 + 4
|
| 35 | tiga puluh lima | ティガ・プルフ・リマ | 3 × 10 + 5
|
| 36 | tiga puluh enam | ティガ・プルフ・ウナム | 3 × 10 + 6
|
| 37 | tiga puluh tujuh | ティガ・プルフ・トゥジュフ | 3 × 10 + 7
|
| 38 | tiga puluh delapan | ティガ・プルフ・ドゥラパン | 3 × 10 + 8
|
| 39 | tiga puluh sembilan | ティガ・プルフ・スンビラン | 3 × 10 + 9
|
| 40 | empat puluh | ウンパッ・プルフ | 4 × 10
|
| 41 | empat puluh satu | ウンパッ・プルフ・サトゥ | 4 × 10 + 1
|
| 42 | empat puluh dua | ウンパッ・プルフ・ドゥア | 4 × 10 + 2
|
| 43 | empat puluh tiga | ウンパッ・プルフ・ティガ | 4 × 10 + 3
|
| 44 | empat puluh empat | ウンパッ・プルフ・ウンパッ | 4 × 10 + 4
|
| 45 | empat puluh lima | ウンパッ・プルフ・リマ | 4 × 10 + 5
|
| 46 | empat puluh enam | ウンパッ・プルフ・ウナム | 4 × 10 + 6
|
| 47 | empat puluh tujuh | ウンパッ・プルフ・トゥジュフ | 4 × 10 + 7
|
| 48 | empat puluh delapan | ウンパッ・プルフ・ドゥラパン | 4 × 10 + 8
|
| 49 | empat puluh sembilan | ウンパッ・プルフ・スンビラン | 4 × 10 + 9
|
| 50 | lima puluh | リマ・プルフ | 5 × 10
|
| 51 | lima puluh satu | リマ・プルフ・サトゥ | 5 × 10 + 1
|
| 52 | lima puluh dua | リマ・プルフ・ドゥア | 5 × 10 + 2
|
| 53 | lima puluh tiga | リマ・プルフ・ティガ | 5 × 10 + 3
|
| 54 | lima puluh empat | リマ・プルフ・ウンパッ | 5 × 10 + 4
|
| 55 | lima puluh lima | リマ・プルフ・リマ | 5 × 10 + 5
|
| 56 | lima puluh enam | リマ・プルフ・ウナム | 5 × 10 + 6
|
| 57 | lima puluh tujuh | リマ・プルフ・トゥジュフ | 5 × 10 + 7
|
| 58 | lima puluh delapan | リマ・プルフ・ドゥラパン | 5 × 10 + 8
|
| 59 | lima puluh sembilan | リマ・プルフ・スンビラン | 5 × 10 + 9
|
| 60 | enam puluh | ウナム・プルフ | 6 × 10
|
| 61 | enam puluh satu | ウナム・プルフ・サトゥ | 6 × 10 + 1
|
| 62 | enam puluh dua | ウナム・プルフ・ドゥア | 6 × 10 + 2
|
| 63 | enam puluh tiga | ウナム・プルフ・ティガ | 6 × 10 + 3
|
| 64 | enam puluh empat | ウナム・プルフ・ウンパッ | 6 × 10 + 4
|
| 65 | enam puluh lima | ウナム・プルフ・リマ | 6 × 10 + 5
|
| 66 | enam puluh enam | ウナム・プルフ・ウナム | 6 × 10 + 6
|
| 67 | enam puluh tujuh | ウナム・プルフ・トゥジュフ | 6 × 10 + 7
|
| 68 | enam puluh delapan | ウナム・プルフ・ドゥラパン | 6 × 10 + 8
|
| 69 | enam puluh sembilan | ウナム・プルフ・スンビラン | 6 × 10 + 9
|
| 70 | tujuh puluh | トゥジュフ・プルフ | 7 × 10
|
| 71 | tujuh puluh satu | トゥジュフ・プルフ・サトゥ | 7 × 10 + 1
|
| 72 | tujuh puluh dua | トゥジュフ・プルフ・ドゥア | 7 × 10 + 2
|
| 73 | tujuh puluh tiga | トゥジュフ・プルフ・ティガ | 7 × 10 + 3
|
| 74 | tujuh puluh empat | トゥジュフ・プルフ・ウンパッ | 7 × 10 + 4
|
| 75 | tujuh puluh lima | トゥジュフ・プルフ・リマ | 7 × 10 + 5
|
| 76 | tujuh puluh enam | トゥジュフ・プルフ・ウナム | 7 × 10 + 6
|
| 77 | tujuh puluh tujuh | トゥジュフ・プルフ・トゥジュフ | 7 × 10 + 7
|
| 78 | tujuh puluh delapan | トゥジュフ・プルフ・ドゥラパン | 7 × 10 + 8
|
| 79 | tujuh puluh sembilan | トゥジュフ・プルフ・スンビラン | 7 × 10 + 9
|
| 80 | delapan puluh | ドゥラパン・プルフ | 8 × 10
|
| 81 | delapan puluh satu | ドゥラパン・プルフ・サトゥ | 8 × 10 + 1
|
| 82 | delapan puluh dua | ドゥラパン・プルフ・ドゥア | 8 × 10 + 2
|
| 83 | delapan puluh tiga | ドゥラパン・プルフ・ティガ | 8 × 10 + 3
|
| 84 | delapan puluh empat | ドゥラパン・プルフ・ウンパッ | 8 × 10 + 4
|
| 85 | delapan puluh lima | ドゥラパン・プルフ・リマ | 8 × 10 + 5
|
| 86 | delapan puluh enam | ドゥラパン・プルフ・ウナム | 8 × 10 + 6
|
| 87 | delapan puluh tujuh | ドゥラパン・プルフ・トゥジュフ | 8 × 10 + 7
|
| 88 | delapan puluh delapan | ドゥラパン・プルフ・ドゥラパン | 8 × 10 + 8
|
| 89 | delapan puluh sembilan | ドゥラパン・プルフ・スンビラン | 8 × 10 + 9
|
| 90 | sembilan puluh | スンビラン・プルフ | 9 × 10
|
| 91 | sembilan puluh satu | スンビラン・プルフ・サトゥ | 9 × 10 + 1
|
| 92 | sembilan puluh dua | スンビラン・プルフ・ドゥア | 9 × 10 + 2
|
| 93 | sembilan puluh tiga | スンビラン・プルフ・ティガ | 9 × 10 + 3
|
| 94 | sembilan puluh empat | スンビラン・プルフ・ウンパッ | 9 × 10 + 4
|
| 95 | sembilan puluh lima | スンビラン・プルフ・リマ | 9 × 10 + 5
|
| 96 | sembilan puluh enam | スンビラン・プルフ・ウナム | 9 × 10 + 6
|
| 97 | sembilan puluh tujuh | スンビラン・プルフ・トゥジュフ | 9 × 10 + 7
|
| 98 | sembilan puluh delapan | スンビラン・プルフ・ドゥラパン | 9 × 10 + 8
|
| 99 | sembilan puluh sembilan | スンビラン・プルフ・スンビラン | 9 × 10 + 9
|
| 100 | seratus | スラトゥス | 1* × 100
|
* 異なる語形
† 異なる語彙
- Austronesian (1236)
- Formosan (23)
- Malayo-Polynesian (1213)
- Central-Eastern (683)
- Unclassified (2)
- Western Malayo-Polynesian (528)
- Borneo (137)
- Chamorro (1)
- Meso Philippine (60)
- Northern Philippine (70)
- Palauan (1)
- Sama-Bajaw (9)
- South Mindanao (5)
- Southern Philippine (22)
- Sulawesi (112)
- Sundic (109)
- Bali-Sasak (3)
- Gayo (1)
- Javanese (5)
- Lampungic (7)
- Madurese (2)
- Malayic (72)
- Achinese-Chamic (11)
- Malayan (49)
- Aboriginal Malay (4)
- Local Malay (38)
- BANJAR
- BENGKULU
- BRUNEI
- ENIM
- INDONESIAN
- KAUR
- KAYU AGUNG
- KERINCI
- KUBU
- LEMATANG
- LEMBAK
- LINTANG
- LONCONG
- LUBU
- MALAY, AMBONESE
- MALAY, BACANESE
- MALAY, BERAU
- MALAY, BUKIT
- MALAY, COCOS ISLANDS
- MALAY, JAMBI
- MALAY, KEDAH
- MALAY, KOTA BANGUN KUTAI
- MALAY, MENADONESE
- MALAY, NORTH MOLUCCAN
- MALAY, PATTANI
- MALAY, SABAH
- MALAY, TENGGARONG KUTAI
- MALAY
- MUSI
- OGAN
- PALEMBANG
- PASEMAH
- PENESAK
- RANAU
- RAWAS
- SEMENDO
- SERAWAI
- SINDANG KELINGI
- Para-Malay (7)
- Malayic Dayak (1)
- Malayic-Dayak (9)
- Moklen (2)
- Mbaloh (2)
- Sumatra (13)
- Sundanese (2)
- Unclassified (2)
- Unclassified (1)
- Yapese (1)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)