思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > クルマンジ語の数体系
クルマンジ語の数体系
このページは Kurmanji dialect に基づいています。
数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
---|
0 | ? | ? | -
|
1 | yek | ヤク | 1
|
2 | didu | デドゥ | 2
|
3 | sisê | セセ | 3
|
4 | çar | チャル | 4
|
5 | penç | パンチュ | 5
|
6 | şeş | シャシュ | 6
|
7 | heft | ハフト | 7
|
8 | heşt | ハシュト | 8
|
9 | neh | ナフ | 9
|
10 | deh | ダフ | 10
|
11 | yanzdeh | ヤンズダフ | 1* + 10
|
12 | diwanzdeh | デワンズダフ | 2* + 10
|
13 | sêzdeh | セズダフ | 3* + 10
|
14 | çardeh | チャルダフ | 4 + 10
|
15 | panzdeh | パンズダフ | 5* + 10
|
16 | şanzdeh | シャンズダフ | 6* + 10
|
17 | hivdeh | ヘヴダフ | 7* + 10
|
18 | hijeh | ヘジャフ | 18
|
19 | nozdeh | ノズダフ | 9* + 10
|
20 | bîst | ビスト | 20
|
21 | bîst û yek | ビスト・ユ・ヤク | 20 と 1
|
22 | bîst û didu | ビスト・ユ・デドゥ | 20 と 2
|
23 | bîst û sisê | ビスト・ユ・セセ | 20 と 3
|
24 | bîst û çar | ビスト・ユ・チャル | 20 と 4
|
25 | bîst û penç | ビスト・ユ・パンチュ | 20 と 5
|
26 | bîst û şeş | ビスト・ユ・シャシュ | 20 と 6
|
27 | bîst û heft | ビスト・ユ・ハフト | 20 と 7
|
28 | bîst û heşt | ビスト・ユ・ハシュト | 20 と 8
|
29 | bîst û neh | ビスト・ユ・ナフ | 20 と 9
|
30 | sî | スィ | 30
|
31 | sî û yek | スィ・ユ・ヤク | 30 と 1
|
32 | sî û didu | スィ・ユ・デドゥ | 30 と 2
|
33 | sî û sisê | スィ・ユ・セセ | 30 と 3
|
34 | sî û çar | スィ・ユ・チャル | 30 と 4
|
35 | sî û penç | スィ・ユ・パンチュ | 30 と 5
|
36 | sî û şeş | スィ・ユ・シャシュ | 30 と 6
|
37 | sî û heft | スィ・ユ・ハフト | 30 と 7
|
38 | sî û heşt | スィ・ユ・ハシュト | 30 と 8
|
39 | sî û neh | スィ・ユ・ナフ | 30 と 9
|
40 | çil | チェル | 40
|
41 | çil û yek | チェル・ユ・ヤク | 40 と 1
|
42 | çil û didu | チェル・ユ・デドゥ | 40 と 2
|
43 | çil û sisê | チェル・ユ・セセ | 40 と 3
|
44 | çil û çar | チェル・ユ・チャル | 40 と 4
|
45 | çil û penç | チェル・ユ・パンチュ | 40 と 5
|
46 | çil û şeş | チェル・ユ・シャシュ | 40 と 6
|
47 | çil û heft | チェル・ユ・ハフト | 40 と 7
|
48 | çil û heşt | チェル・ユ・ハシュト | 40 と 8
|
49 | çil û neh | チェル・ユ・ナフ | 40 と 9
|
50 | pênci | ペンチ | 50
|
51 | pênci û yek | ペンチ・ユ・ヤク | 50 と 1
|
52 | pênci û didu | ペンチ・ユ・デドゥ | 50 と 2
|
53 | pênci û sisê | ペンチ・ユ・セセ | 50 と 3
|
54 | pênci û çar | ペンチ・ユ・チャル | 50 と 4
|
55 | pênci û penç | ペンチ・ユ・パンチュ | 50 と 5
|
56 | pênci û şeş | ペンチ・ユ・シャシュ | 50 と 6
|
57 | pênci û heft | ペンチ・ユ・ハフト | 50 と 7
|
58 | pênci û heşt | ペンチ・ユ・ハシュト | 50 と 8
|
59 | pênci û neh | ペンチ・ユ・ナフ | 50 と 9
|
60 | şêst | シェスト | 60
|
61 | şêst û yek | シェスト・ユ・ヤク | 60 と 1
|
62 | şêst û didu | シェスト・ユ・デドゥ | 60 と 2
|
63 | şêst û sisê | シェスト・ユ・セセ | 60 と 3
|
64 | şêst û çar | シェスト・ユ・チャル | 60 と 4
|
65 | şêst û penç | シェスト・ユ・パンチュ | 60 と 5
|
66 | şêst û şeş | シェスト・ユ・シャシュ | 60 と 6
|
67 | şêst û heft | シェスト・ユ・ハフト | 60 と 7
|
68 | şêst û heşt | シェスト・ユ・ハシュト | 60 と 8
|
69 | şêst û neh | シェスト・ユ・ナフ | 60 と 9
|
70 | heftê | ヘフテ | 70
|
71 | heftê û yek | ヘフテ・ユ・ヤク | 70 と 1
|
72 | heftê û didu | ヘフテ・ユ・デドゥ | 70 と 2
|
73 | heftê û sisê | ヘフテ・ユ・セセ | 70 と 3
|
74 | heftê û çar | ヘフテ・ユ・チャル | 70 と 4
|
75 | heftê û penç | ヘフテ・ユ・パンチュ | 70 と 5
|
76 | heftê û şeş | ヘフテ・ユ・シャシュ | 70 と 6
|
77 | heftê û heft | ヘフテ・ユ・ハフト | 70 と 7
|
78 | heftê û heşt | ヘフテ・ユ・ハシュト | 70 と 8
|
79 | heftê û neh | ヘフテ・ユ・ナフ | 70 と 9
|
80 | heştê | ヘシュテ | 80
|
81 | heştê û yek | ヘシュテ・ユ・ヤク | 80 と 1
|
82 | heştê û didu | ヘシュテ・ユ・デドゥ | 80 と 2
|
83 | heştê û sisê | ヘシュテ・ユ・セセ | 80 と 3
|
84 | heştê û çar | ヘシュテ・ユ・チャル | 80 と 4
|
85 | heştê û penç | ヘシュテ・ユ・パンチュ | 80 と 5
|
86 | heştê û şeş | ヘシュテ・ユ・シャシュ | 80 と 6
|
87 | heştê û heft | ヘシュテ・ユ・ハフト | 80 と 7
|
88 | heştê û heşt | ヘシュテ・ユ・ハシュト | 80 と 8
|
89 | heştê û neh | ヘシュテ・ユ・ナフ | 80 と 9
|
90 | nod | ノド | 90
|
91 | nod û yek | ノド・ユ・ヤク | 90 と 1
|
92 | nod û didu | ノド・ユ・デドゥ | 90 と 2
|
93 | nod û sisê | ノド・ユ・セセ | 90 と 3
|
94 | nod û çar | ノド・ユ・チャル | 90 と 4
|
95 | nod û penç | ノド・ユ・パンチュ | 90 と 5
|
96 | nod û şeş | ノド・ユ・シャシュ | 90 と 6
|
97 | nod û heft | ノド・ユ・ハフト | 90 と 7
|
98 | nod û heşt | ノド・ユ・ハシュト | 90 と 8
|
99 | nod û neh | ノド・ユ・ナフ | 90 と 9
|
100 | sed | セド | 100
|
* 異なる語形
- Indo-European (425)
- Albanian (4)
- Armenian (2)
- Baltic (2)
- Celtic (7)
- Germanic (37)
- Greek (6)
- Indo-Iranian (302)
- Indo-Aryan (219)
- Iranian (81)
- Eastern (14)
- Unclassified (1)
- Western (66)
- Northwestern (50)
- Baluchi (5)
- Caspian (4)
- Central Iran (9)
- Kurdish (6)
- BEHDINI
- HERKI
- KURDI
- KURMANJI
- SHIKAKI
- SURCHI
- Ormuri-Parachi (2)
- Semnani (4)
- Talysh (16)
- Zaza-Gorani (4)
- Southwestern (16)
- Unclassified (2)
- Italic (47)
- Slavic (18)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)