A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Nimbia
The Number System of Nimbia
This page is based on Decimal vs. Duodecimal: An interaction between two systems of numeration.
Nimbia is a dialect of Gwandara, and it is known to have a duodecimal (base-12) system influenced by surrounding duodecimal languages such as Janji and Kahugu.
| Number | Reading | Meaning
|
|---|
| 0 | ? | -
|
| 1 | da | 1
|
| 2 | bi | 2
|
| 3 | ugu | 3
|
| 4 | furu | 4
|
| 5 | biyar | 5
|
| 6 | shide | 6
|
| 7 | bo'o | 7
|
| 8 | tager | 8
|
| 9 | tanran | 9
|
| 10 | gwom | 10
|
| 11 | kwada | 11
|
| 12 | tuni | 12
|
| 13 | tuni mbe da | 12 and 1
|
| 14 | tuni mbe bi | 12 and 2
|
| 15 | tuni mbe ugu | 12 and 3
|
| 16 | tuni mbe furu | 12 and 4
|
| 17 | tuni mbe biyar | 12 and 5
|
| 18 | tuni mbe shide | 12 and 6
|
| 19 | tuni mbe bo'o | 12 and 7
|
| 20 | tuni mbe tager | 12 and 8
|
| 21 | tuni mbe tanran | 12 and 9
|
| 22 | tuni mbe gwom | 12 and 10
|
| 23 | tuni mbe kwada | 12 and 11
|
| 24 | gume bi | 12* × 2
|
| 25 | gume bi ni da | (12* × 2) and 1
|
| 26 | gume bi ni bi | (12* × 2) and 2
|
| 27 | gume bi ni ugu | (12* × 2) and 3
|
| 28 | gume bi ni furu | (12* × 2) and 4
|
| 29 | gume bi ni biyar | (12* × 2) and 5
|
| 30 | gume bi ni shide | (12* × 2) and 6
|
| 31 | gume bi ni bo'o | (12* × 2) and 7
|
| 32 | gume bi ni tager | (12* × 2) and 8
|
| 33 | gume bi ni tanran | (12* × 2) and 9
|
| 34 | gume bi ni gwom | (12* × 2) and 10
|
| 35 | gume bi ni kwada | (12* × 2) and 11
|
| 36 | gume ugu | 12* × 3
|
| 37 | gume ugu ni da | (12* × 3) and 1
|
| 38 | gume ugu ni bi | (12* × 3) and 2
|
| 39 | gume ugu ni ugu | (12* × 3) and 3
|
| 40 | gume ugu ni furu | (12* × 3) and 4
|
| 41 | gume ugu ni biyar | (12* × 3) and 5
|
| 42 | gume ugu ni shide | (12* × 3) and 6
|
| 43 | gume ugu ni bo'o | (12* × 3) and 7
|
| 44 | gume ugu ni tager | (12* × 3) and 8
|
| 45 | gume ugu ni tanran | (12* × 3) and 9
|
| 46 | gume ugu ni gwom | (12* × 3) and 10
|
| 47 | gume ugu ni kwada | (12* × 3) and 11
|
| 48 | gume furu | 12* × 4
|
| 49 | gume furu ni da | (12* × 4) and 1
|
| 50 | gume furu ni bi | (12* × 4) and 2
|
| 51 | gume furu ni ugu | (12* × 4) and 3
|
| 52 | gume furu ni furu | (12* × 4) and 4
|
| 53 | gume furu ni biyar | (12* × 4) and 5
|
| 54 | gume furu ni shide | (12* × 4) and 6
|
| 55 | gume furu ni bo'o | (12* × 4) and 7
|
| 56 | gume furu ni tager | (12* × 4) and 8
|
| 57 | gume furu ni tanran | (12* × 4) and 9
|
| 58 | gume furu ni gwom | (12* × 4) and 10
|
| 59 | gume furu ni kwada | (12* × 4) and 11
|
| 60 | gume biyar | 12* × 5
|
| 61 | gume biyar ni da | (12* × 5) and 1
|
| 62 | gume biyar ni bi | (12* × 5) and 2
|
| 63 | gume biyar ni ugu | (12* × 5) and 3
|
| 64 | gume biyar ni furu | (12* × 5) and 4
|
| 65 | gume biyar ni biyar | (12* × 5) and 5
|
| 66 | gume biyar ni shide | (12* × 5) and 6
|
| 67 | gume biyar ni bo'o | (12* × 5) and 7
|
| 68 | gume biyar ni tager | (12* × 5) and 8
|
| 69 | gume biyar ni tanran | (12* × 5) and 9
|
| 70 | gume biyar ni gwom | (12* × 5) and 10
|
| 71 | gume biyar ni kwada | (12* × 5) and 11
|
| 72 | gume shide | 12* × 6
|
| 73 | gume shide ni da | (12* × 6) and 1
|
| 74 | gume shide ni bi | (12* × 6) and 2
|
| 75 | gume shide ni ugu | (12* × 6) and 3
|
| 76 | gume shide ni furu | (12* × 6) and 4
|
| 77 | gume shide ni biyar | (12* × 6) and 5
|
| 78 | gume shide ni shide | (12* × 6) and 6
|
| 79 | gume shide ni bo'o | (12* × 6) and 7
|
| 80 | gume shide ni tager | (12* × 6) and 8
|
| 81 | gume shide ni tanran | (12* × 6) and 9
|
| 82 | gume shide ni gwom | (12* × 6) and 10
|
| 83 | gume shide ni kwada | (12* × 6) and 11
|
| 84 | gume bo'o | 12* × 7
|
| 85 | gume bo'o ni da | (12* × 7) and 1
|
| 86 | gume bo'o ni bi | (12* × 7) and 2
|
| 87 | gume bo'o ni ugu | (12* × 7) and 3
|
| 88 | gume bo'o ni furu | (12* × 7) and 4
|
| 89 | gume bo'o ni biyar | (12* × 7) and 5
|
| 90 | gume bo'o ni shide | (12* × 7) and 6
|
| 91 | gume bo'o ni bo'o | (12* × 7) and 7
|
| 92 | gume bo'o ni tager | (12* × 7) and 8
|
| 93 | gume bo'o ni tanran | (12* × 7) and 9
|
| 94 | gume bo'o ni gwom | (12* × 7) and 10
|
| 95 | gume bo'o ni kwada | (12* × 7) and 11
|
| 96 | gume tager | 12* × 8
|
| 97 | gume tager ni da | (12* × 8) and 1
|
| 98 | gume tager ni bi | (12* × 8) and 2
|
| 99 | gume tager ni ugu | (12* × 8) and 3
|
| 100 | gume tager ni furu | (12* × 8) and 4
|
* Different word
Note:
| Number | Reading | Meaning
|
|---|
| 143 | gume kwada ni kwada | (12* × 11) and 11
|
| 144 | wo | 144 (122)
|
- Afro-Asiatic (371)
- Berber (29)
- Chadic (192)
- Biu-Mandara (77)
- East (32)
- Masa (9)
- Unclassified (1)
- West (72)
- A (43)
- A.1 (2)
- GWANDARA
- HAUSA
- A.2 (19)
- A.3 (12)
- A.4 (9)
- Unclassified (1)
- B (29)
- LURI
- Cushitic (47)
- Egyptian (1)
- Omotic (28)
- Semitic (73)
- Unclassified (1)
Return to the index
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts
sf.airnet.ne.jp)