A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Seneca
The Number System of Seneca
This page is based on Mingo-EGADS. (Mingo is another name of Seneca)
| Number | Reading | Meaning
|
|---|
| 0 | ta'kwistë' | 0
|
| 1 | skát | 1
|
| 2 | tekní | 2
|
| 3 | së | 3
|
| 4 | kéi | 4
|
| 5 | wis | 5
|
| 6 | yéi' | 6
|
| 7 | tsátak | 7
|
| 8 | teknyö' | 8
|
| 9 | tyuhtô | 9
|
| 10 | washê | 10
|
| 11 | ská skáe' | 1*, 1*
|
| 12 | tekní skáe' | 2, 1*
|
| 13 | së skáe' | 3, 1*
|
| 14 | kéi skáe' | 4, 1*
|
| 15 | wis skáe' | 5, 1*
|
| 16 | yéi skáe' | 6, 1*
|
| 17 | tsátak skáe' | 7, 1*
|
| 18 | teknyö' skáe' | 8, 1*
|
| 19 | tyuhtô skáe' | 9, 1*
|
| 20 | tewashê | 2* × 10
|
| 21 | tewashê skát | 2* × 10 + 1
|
| 22 | tewashê tekní | 2* × 10 + 2
|
| 23 | tewashê së | 2* × 10 + 3
|
| 24 | tewashê kéi | 2* × 10 + 4
|
| 25 | tewashê wis | 2* × 10 + 5
|
| 26 | tewashê yéi' | 2* × 10 + 6
|
| 27 | tewashê tsátak | 2* × 10 + 7
|
| 28 | tewashê teknyö' | 2* × 10 + 8
|
| 29 | tewashê tyuhtô | 2* × 10 + 9
|
| 30 | së niwashê | 3 × 10*
|
| 31 | së niwashê skát | 3 × 10* + 1
|
| 32 | së niwashê tekní | 3 × 10* + 2
|
| 33 | së niwashê së | 3 × 10* + 3
|
| 34 | së niwashê kéi | 3 × 10* + 4
|
| 35 | së niwashê wis | 3 × 10* + 5
|
| 36 | së niwashê yéi' | 3 × 10* + 6
|
| 37 | së niwashê tsátak | 3 × 10* + 7
|
| 38 | së niwashê teknyö' | 3 × 10* + 8
|
| 39 | së niwashê tyuhtô | 3 × 10* + 9
|
| 40 | kéi niwashê | 4 × 10*
|
| 41 | kéi niwashê skát | 4 × 10* + 1
|
| 42 | kéi niwashê tekní | 4 × 10* + 2
|
| 43 | kéi niwashê së | 4 × 10* + 3
|
| 44 | kéi niwashê kéi | 4 × 10* + 4
|
| 45 | kéi niwashê wis | 4 × 10* + 5
|
| 46 | kéi niwashê yéi' | 4 × 10* + 6
|
| 47 | kéi niwashê tsátak | 4 × 10* + 7
|
| 48 | kéi niwashê teknyö' | 4 × 10* + 8
|
| 49 | kéi niwashê tyuhtô | 4 × 10* + 9
|
| 50 | wis niwashê | 5 × 10*
|
| 51 | wis niwashê skát | 5 × 10* + 1
|
| 52 | wis niwashê tekní | 5 × 10* + 2
|
| 53 | wis niwashê së | 5 × 10* + 3
|
| 54 | wis niwashê kéi | 5 × 10* + 4
|
| 55 | wis niwashê wis | 5 × 10* + 5
|
| 56 | wis niwashê yéi' | 5 × 10* + 6
|
| 57 | wis niwashê tsátak | 5 × 10* + 7
|
| 58 | wis niwashê teknyö' | 5 × 10* + 8
|
| 59 | wis niwashê tyuhtô | 5 × 10* + 9
|
| 60 | yéi' niwashê | 6 × 10*
|
| 61 | yéi' niwashê skát | 6 × 10* + 1
|
| 62 | yéi' niwashê tekní | 6 × 10* + 2
|
| 63 | yéi' niwashê së | 6 × 10* + 3
|
| 64 | yéi' niwashê kéi | 6 × 10* + 4
|
| 65 | yéi' niwashê wis | 6 × 10* + 5
|
| 66 | yéi' niwashê yéi' | 6 × 10* + 6
|
| 67 | yéi' niwashê tsátak | 6 × 10* + 7
|
| 68 | yéi' niwashê teknyö' | 6 × 10* + 8
|
| 69 | yéi' niwashê tyuhtô | 6 × 10* + 9
|
| 70 | tsátak niwashê | 7 × 10*
|
| 71 | tsátak niwashê skát | 7 × 10* + 1
|
| 72 | tsátak niwashê tekní | 7 × 10* + 2
|
| 73 | tsátak niwashê së | 7 × 10* + 3
|
| 74 | tsátak niwashê kéi | 7 × 10* + 4
|
| 75 | tsátak niwashê wis | 7 × 10* + 5
|
| 76 | tsátak niwashê yéi' | 7 × 10* + 6
|
| 77 | tsátak niwashê tsátak | 7 × 10* + 7
|
| 78 | tsátak niwashê teknyö' | 7 × 10* + 8
|
| 79 | tsátak niwashê tyuhtô | 7 × 10* + 9
|
| 80 | teknyö' niwashê | 8 × 10*
|
| 81 | teknyö' niwashê skát | 8 × 10* + 1
|
| 82 | teknyö' niwashê tekní | 8 × 10* + 2
|
| 83 | teknyö' niwashê së | 8 × 10* + 3
|
| 84 | teknyö' niwashê kéi | 8 × 10* + 4
|
| 85 | teknyö' niwashê wis | 8 × 10* + 5
|
| 86 | teknyö' niwashê yéi' | 8 × 10* + 6
|
| 87 | teknyö' niwashê tsátak | 8 × 10* + 7
|
| 88 | teknyö' niwashê teknyö' | 8 × 10* + 8
|
| 89 | teknyö' niwashê tyuhtô | 8 × 10* + 9
|
| 90 | tyuhtô niwashê | 9 × 10*
|
| 91 | tyuhtô niwashê skát | 9 × 10* + 1
|
| 92 | tyuhtô niwashê tekní | 9 × 10* + 2
|
| 93 | tyuhtô niwashê së | 9 × 10* + 3
|
| 94 | tyuhtô niwashê kéi | 9 × 10* + 4
|
| 95 | tyuhtô niwashê wis | 9 × 10* + 5
|
| 96 | tyuhtô niwashê yéi' | 9 × 10* + 6
|
| 97 | tyuhtô niwashê tsátak | 9 × 10* + 7
|
| 98 | tyuhtô niwashê teknyö' | 9 × 10* + 8
|
| 99 | tyuhtô niwashê tyuhtô | 9 × 10* + 9
|
| 100 | skát niwë'nya'é | 1 × 100
|
* Different form
- Iroquoian (9)
- Northern Iroquoian (8)
- Five Nations (5)
- Mohawk-Oneida (2)
- Seneca-Onondaga (3)
- Onondaga (1)
- Seneca-Cayuga (2)
- CAYUGA
- SENECA
- Huron (1)
- Tuscarora-Nottoway (1)
- LAURENTIAN
- Southern Iroquoian (1)
Return to the index
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)