思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > スワヒリ語の数体系
スワヒリ語の数体系
このページは Foreign Languages for Travelers に基づいています。
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 0 | sifuri | スィフリ | 0
|
| 1 | moja | モジャ | 1
|
| 2 | mbili | ンビリ | 2
|
| 3 | tatu | タトゥ | 3
|
| 4 | nne | ンネ | 4
|
| 5 | tano | タノ | 5
|
| 6 | sita | スィタ | 6
|
| 7 | saba | サバ | 7
|
| 8 | nane | ナネ | 8
|
| 9 | tisa | ティサ | 9
|
| 10 | kumi | クミ | 10
|
| 11 | kumi na moja | クミ・ナ・モジャ | 10 と 1
|
| 12 | kumi na mbili | クミ・ナ・ンビリ | 10 と 2
|
| 13 | kumi na tatu | クミ・ナ・タトゥ | 10 と 3
|
| 14 | kumi na nne | クミ・ナ・ンネ | 10 と 4
|
| 15 | kumi na tano | クミ・ナ・タノ | 10 と 5
|
| 16 | kumi na sita | クミ・ナ・スィタ | 10 と 6
|
| 17 | kumi na saba | クミ・ナ・サバ | 10 と 7
|
| 18 | kumi na nane | クミ・ナ・ナネ | 10 と 8
|
| 19 | kumi na tisa | クミ・ナ・ティサ | 10 と 9
|
| 20 | ishirini | イシリニ | 20
|
| 21 | ishirini na moja | イシリニ・ナ・モジャ | 20 と 1
|
| 22 | ishirini na mbili | イシリニ・ナ・ンビリ | 20 と 2
|
| 23 | ishirini na tatu | イシリニ・ナ・タトゥ | 20 と 3
|
| 24 | ishirini na nne | イシリニ・ナ・ンネ | 20 と 4
|
| 25 | ishirini na tano | イシリニ・ナ・タノ | 20 と 5
|
| 26 | ishirini na sita | イシリニ・ナ・スィタ | 20 と 6
|
| 27 | ishirini na saba | イシリニ・ナ・サバ | 20 と 7
|
| 28 | ishirini na nane | イシリニ・ナ・ナネ | 20 と 8
|
| 29 | ishirini na tisa | イシリニ・ナ・ティサ | 20 と 9
|
| 30 | thelathini | セラスィニ | 30
|
| 31 | thelathini na moja | セラスィニ・ナ・モジャ | 30 と 1
|
| 32 | thelathini na mbili | セラスィニ・ナ・ンビリ | 30 と 2
|
| 33 | thelathini na tatu | セラスィニ・ナ・タトゥ | 30 と 3
|
| 34 | thelathini na nne | セラスィニ・ナ・ンネ | 30 と 4
|
| 35 | thelathini na tano | セラスィニ・ナ・タノ | 30 と 5
|
| 36 | thelathini na sita | セラスィニ・ナ・スィタ | 30 と 6
|
| 37 | thelathini na saba | セラスィニ・ナ・サバ | 30 と 7
|
| 38 | thelathini na nane | セラスィニ・ナ・ナネ | 30 と 8
|
| 39 | thelathini na tisa | セラスィニ・ナ・ティサ | 30 と 9
|
| 40 | arobaini | アロバイニ | 40
|
| 41 | arobaini na moja | アロバイニ・ナ・モジャ | 40 と 1
|
| 42 | arobaini na mbili | アロバイニ・ナ・ンビリ | 40 と 2
|
| 43 | arobaini na tatu | アロバイニ・ナ・タトゥ | 40 と 3
|
| 44 | arobaini na nne | アロバイニ・ナ・ンネ | 40 と 4
|
| 45 | arobaini na tano | アロバイニ・ナ・タノ | 40 と 5
|
| 46 | arobaini na sita | アロバイニ・ナ・スィタ | 40 と 6
|
| 47 | arobaini na saba | アロバイニ・ナ・サバ | 40 と 7
|
| 48 | arobaini na nane | アロバイニ・ナ・ナネ | 40 と 8
|
| 49 | arobaini na tisa | アロバイニ・ナ・ティサ | 40 と 9
|
| 50 | hamsini | ハムスィニ | 50
|
| 51 | hamsini na moja | ハムスィニ・ナ・モジャ | 50 と 1
|
| 52 | hamsini na mbili | ハムスィニ・ナ・ンビリ | 50 と 2
|
| 53 | hamsini na tatu | ハムスィニ・ナ・タトゥ | 50 と 3
|
| 54 | hamsini na nne | ハムスィニ・ナ・ンネ | 50 と 4
|
| 55 | hamsini na tano | ハムスィニ・ナ・タノ | 50 と 5
|
| 56 | hamsini na sita | ハムスィニ・ナ・スィタ | 50 と 6
|
| 57 | hamsini na saba | ハムスィニ・ナ・サバ | 50 と 7
|
| 58 | hamsini na nane | ハムスィニ・ナ・ナネ | 50 と 8
|
| 59 | hamsini na tisa | ハムスィニ・ナ・ティサ | 50 と 9
|
| 60 | sitini | スィティニ | 60
|
| 61 | sitini na moja | スィティニ・ナ・モジャ | 60 と 1
|
| 62 | sitini na mbili | スィティニ・ナ・ンビリ | 60 と 2
|
| 63 | sitini na tatu | スィティニ・ナ・タトゥ | 60 と 3
|
| 64 | sitini na nne | スィティニ・ナ・ンネ | 60 と 4
|
| 65 | sitini na tano | スィティニ・ナ・タノ | 60 と 5
|
| 66 | sitini na sita | スィティニ・ナ・スィタ | 60 と 6
|
| 67 | sitini na saba | スィティニ・ナ・サバ | 60 と 7
|
| 68 | sitini na nane | スィティニ・ナ・ナネ | 60 と 8
|
| 69 | sitini na tisa | スィティニ・ナ・ティサ | 60 と 9
|
| 70 | sabini | サビニ | 70
|
| 71 | sabini na moja | サビニ・ナ・モジャ | 70 と 1
|
| 72 | sabini na mbili | サビニ・ナ・ンビリ | 70 と 2
|
| 73 | sabini na tatu | サビニ・ナ・タトゥ | 70 と 3
|
| 74 | sabini na nne | サビニ・ナ・ンネ | 70 と 4
|
| 75 | sabini na tano | サビニ・ナ・タノ | 70 と 5
|
| 76 | sabini na sita | サビニ・ナ・スィタ | 70 と 6
|
| 77 | sabini na saba | サビニ・ナ・サバ | 70 と 7
|
| 78 | sabini na nane | サビニ・ナ・ナネ | 70 と 8
|
| 79 | sabini na tisa | サビニ・ナ・ティサ | 70 と 9
|
| 80 | themanini | セマニニ | 80
|
| 81 | themanini na moja | セマニニ・ナ・モジャ | 80 と 1
|
| 82 | themanini na mbili | セマニニ・ナ・ンビリ | 80 と 2
|
| 83 | themanini na tatu | セマニニ・ナ・タトゥ | 80 と 3
|
| 84 | themanini na nne | セマニニ・ナ・ンネ | 80 と 4
|
| 85 | themanini na tano | セマニニ・ナ・タノ | 80 と 5
|
| 86 | themanini na sita | セマニニ・ナ・スィタ | 80 と 6
|
| 87 | themanini na saba | セマニニ・ナ・サバ | 80 と 7
|
| 88 | themanini na nane | セマニニ・ナ・ナネ | 80 と 8
|
| 89 | themanini na tisa | セマニニ・ナ・ティサ | 80 と 9
|
| 90 | tisini | ティスィニ | 90
|
| 91 | tisini na moja | ティスィニ・ナ・モジャ | 90 と 1
|
| 92 | tisini na mbili | ティスィニ・ナ・ンビリ | 90 と 2
|
| 93 | tisini na tatu | ティスィニ・ナ・タトゥ | 90 と 3
|
| 94 | tisini na nne | ティスィニ・ナ・ンネ | 90 と 4
|
| 95 | tisini na tano | ティスィニ・ナ・タノ | 90 と 5
|
| 96 | tisini na sita | ティスィニ・ナ・スィタ | 90 と 6
|
| 97 | tisini na saba | ティスィニ・ナ・サバ | 90 と 7
|
| 98 | tisini na nane | ティスィニ・ナ・ナネ | 90 と 8
|
| 99 | tisini na tisa | ティスィニ・ナ・ティサ | 90 と 9
|
| 100 | mia moja | ミア・モジャ | 100 × 1
|
参考:
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 100 | mia moja | ミア・モジャ | 100 × 1
|
| 101 | mia moja na moja | ミア・モジャ・ナ・モジャ | 100 × 1 と 1
|
| 201 | mia mbili na moja | ミア・ンビリ・ナ・モジャ | 100 × 2 と 1
|
- Niger-Congo (1436)
- Atlantic-Congo (1347)
- Atlantic (65)
- Ijoid (10)
- Volta-Congo (1272)
- Benue-Congo (895)
- Bantoid (646)
- Northern (18)
- Southern (625)
- Beboid (9)
- Ekoid (8)
- Jarawan (15)
- Mamfe (3)
- Mbam (13)
- Mbe (1)
- Narrow Bantu (489)
- Central (319)
- D (36)
- E (34)
- F (16)
- G (33)
- Bena-Kinga (G.60) (7)
- Gogo (G.10) (2)
- Pogoro (G.50) (2)
- Shambala (G.20) (4)
- Swahili (G.40) (6)
- COMORIAN, SHINGAZIDJA
- COMORIAN
- MAKWE
- MWANI
- SWAHILI, ZAÏRE
- SWAHILI
- Zigula-Zaramo (G.30) (12)
- H (19)
- J (48)
- K (27)
- L (14)
- M (18)
- N (15)
- P (21)
- R (12)
- S (22)
- Unclassified (4)
- Northwest (168)
- Unclassified (2)
- Ndemli (1)
- Tikar (1)
- Tivoid (16)
- Unclassified (7)
- Wide Grassfields (62)
- Unclassified (3)
- Cross River (63)
- Defoid (15)
- Edoid (24)
- Idomoid (9)
- Igboid (7)
- Kainji (55)
- Nupoid (5)
- Oko (1)
- Platoid (63)
- Ukaan-Akpes (2)
- Unclassified (5)
- Dogon (1)
- Kru (41)
- Kwa (78)
- North (257)
- Kordofanian (31)
- Mande (58)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)