A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Tagalog
The Number System of Tagalog
This page is based on Learn Filipino Online and Tagalog Basics.
| Number | Reading | Meaning
|
|---|
| 0 | wala | 0
|
| 1 | isa | 1
|
| 2 | dalawa | 2
|
| 3 | tatlo | 3
|
| 4 | apat | 4
|
| 5 | lima | 5
|
| 6 | anim | 6
|
| 7 | pito | 7
|
| 8 | walo | 8
|
| 9 | siyam | 9
|
| 10 | sampu | 1* × 10
|
| 11 | labing-isa | 10† + 1
|
| 12 | labindalawa | 10† + 2
|
| 13 | labintatlo | 10† + 3
|
| 14 | labing-apat | 10† + 4
|
| 15 | labinlima | 10† + 5
|
| 16 | labing-anim | 10† + 6
|
| 17 | labimpito | 10† + 7
|
| 18 | labingwalo | 10† + 8
|
| 19 | labinsiyam | 10† + 9
|
| 20 | dalawampu | 2 × 10
|
| 21 | dalawampu't isa | (2 × 10) and 1
|
| 22 | dalawampu't dalawa | (2 × 10) and 2
|
| 23 | dalawampu't tatlo | (2 × 10) and 3
|
| 24 | dalawampu't apat | (2 × 10) and 4
|
| 25 | dalawampu't lima | (2 × 10) and 5
|
| 26 | dalawampu't anim | (2 × 10) and 6
|
| 27 | dalawampu't pito | (2 × 10) and 7
|
| 28 | dalawampu't walo | (2 × 10) and 8
|
| 29 | dalawampu't siyam | (2 × 10) and 9
|
| 30 | tatlumpu | 3* × 10
|
| 31 | tatlumpu't isa | (3* × 10) and 1
|
| 32 | tatlumpu't dalawa | (3* × 10) and 2
|
| 33 | tatlumpu't tatlo | (3* × 10) and 3
|
| 34 | tatlumpu't apat | (3* × 10) and 4
|
| 35 | tatlumpu't lima | (3* × 10) and 5
|
| 36 | tatlumpu't anim | (3* × 10) and 6
|
| 37 | tatlumpu't pito | (3* × 10) and 7
|
| 38 | tatlumpu't walo | (3* × 10) and 8
|
| 39 | tatlumpu't siyam | (3* × 10) and 9
|
| 40 | apatnapu | 4 × 10
|
| 41 | apatnapu't isa | (4 × 10) and 1
|
| 42 | apatnapu't dalawa | (4 × 10) and 2
|
| 43 | apatnapu't tatlo | (4 × 10) and 3
|
| 44 | apatnapu't apat | (4 × 10) and 4
|
| 45 | apatnapu't lima | (4 × 10) and 5
|
| 46 | apatnapu't anim | (4 × 10) and 6
|
| 47 | apatnapu't pito | (4 × 10) and 7
|
| 48 | apatnapu't walo | (4 × 10) and 8
|
| 49 | apatnapu't siyam | (4 × 10) and 9
|
| 50 | limampu | 5 × 10
|
| 51 | limampu't isa | (5 × 10) and 1
|
| 52 | limampu't dalawa | (5 × 10) and 2
|
| 53 | limampu't tatlo | (5 × 10) and 3
|
| 54 | limampu't apat | (5 × 10) and 4
|
| 55 | limampu't lima | (5 × 10) and 5
|
| 56 | limampu't anim | (5 × 10) and 6
|
| 57 | limampu't pito | (5 × 10) and 7
|
| 58 | limampu't walo | (5 × 10) and 8
|
| 59 | limampu't siyam | (5 × 10) and 9
|
| 60 | animnapu | 6 × 10
|
| 61 | animnapu't isa | (6 × 10) and 1
|
| 62 | animnapu't dalawa | (6 × 10) and 2
|
| 63 | animnapu't tatlo | (6 × 10) and 3
|
| 64 | animnapu't apat | (6 × 10) and 4
|
| 65 | animnapu't lima | (6 × 10) and 5
|
| 66 | animnapu't anim | (6 × 10) and 6
|
| 67 | animnapu't pito | (6 × 10) and 7
|
| 68 | animnapu't walo | (6 × 10) and 8
|
| 69 | animnapu't siyam | (6 × 10) and 9
|
| 70 | pitumpu | 7* × 10
|
| 71 | pitumpu't isa | (7* × 10) and 1
|
| 72 | pitumpu't dalawa | (7* × 10) and 2
|
| 73 | pitumpu't tatlo | (7* × 10) and 3
|
| 74 | pitumpu't apat | (7* × 10) and 4
|
| 75 | pitumpu't lima | (7* × 10) and 5
|
| 76 | pitumpu't anim | (7* × 10) and 6
|
| 77 | pitumpu't pito | (7* × 10) and 7
|
| 78 | pitumpu't walo | (7* × 10) and 8
|
| 79 | pitumpu't siyam | (7* × 10) and 9
|
| 80 | walumpu | 8* × 10
|
| 81 | walumpu't isa | (8* × 10) and 1
|
| 82 | walumpu't dalawa | (8* × 10) and 2
|
| 83 | walumpu't tatlo | (8* × 10) and 3
|
| 84 | walumpu't apat | (8* × 10) and 4
|
| 85 | walumpu't lima | (8* × 10) and 5
|
| 86 | walumpu't anim | (8* × 10) and 6
|
| 87 | walumpu't pito | (8* × 10) and 7
|
| 88 | walumpu't walo | (8* × 10) and 8
|
| 89 | walumpu't siyam | (8* × 10) and 9
|
| 90 | siyamnapu | 9 × 10
|
| 91 | siyamnapu't isa | (9 × 10) and 1
|
| 92 | siyamnapu't dalawa | (9 × 10) and 2
|
| 93 | siyamnapu't tatlo | (9 × 10) and 3
|
| 94 | siyamnapu't apat | (9 × 10) and 4
|
| 95 | siyamnapu't lima | (9 × 10) and 5
|
| 96 | siyamnapu't anim | (9 × 10) and 6
|
| 97 | siyamnapu't pito | (9 × 10) and 7
|
| 98 | siyamnapu't walo | (9 × 10) and 8
|
| 99 | siyamnapu't siyam | (9 × 10) and 9
|
| 100 | isang daan | 1* × 100
|
* Different form
† Different word
- Austronesian (1236)
- Formosan (23)
- Malayo-Polynesian (1213)
- Central-Eastern (683)
- Unclassified (2)
- Western Malayo-Polynesian (528)
- Borneo (137)
- Chamorro (1)
- Meso Philippine (60)
- Central Philippine (46)
- Bikol (8)
- Bisayan (21)
- Mamanwa (1)
- Mansakan (9)
- Tagalog (1)
- TAGALOG
- Unclassified (6)
- Kalamian (3)
- Palawano (7)
- South Mangyan (4)
- Northern Philippine (70)
- Palauan (1)
- Sama-Bajaw (9)
- South Mindanao (5)
- Southern Philippine (22)
- Sulawesi (112)
- Sundic (109)
- Unclassified (1)
- Yapese (1)
Return to the index
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)