思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > トンガ語の数体系
トンガ語の数体系
このページは Ten Minute Guide to Tongan に基づいています。
見ての通り、トンガ語の数体系は非常に簡単です。エスペラント語より簡単な数体系を持つ言語があるとは思いませんでした。
10 と 100 は読み方が二つあります。
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 0 | noa | ノア | 0
|
| 1 | taha | タハ | 1
|
| 2 | ua | ウア | 2
|
| 3 | tolu | トル | 3
|
| 4 | fa | ファ | 4
|
| 5 | nima | ニマ | 5
|
| 6 | ono | オノ | 6
|
| 7 | fitu | フィトゥ | 7
|
| 8 | valu | ヴァル | 8
|
| 9 | hiva | ヒヴァ | 9
|
| 10 | hongofulu | ホンゴフル | 10
|
| taha noa | タハ・ノア | 1, 0
|
| 11 | taha taha | タハ・タハ | 1, 1
|
| 12 | taha ua | タハ・ウア | 1, 2
|
| 13 | taha tolu | タハ・トル | 1, 3
|
| 14 | taha fa | タハ・ファ | 1, 4
|
| 15 | taha nima | タハ・ニマ | 1, 5
|
| 16 | taha ono | タハ・オノ | 1, 6
|
| 17 | taha fitu | タハ・フィトゥ | 1, 7
|
| 18 | taha valu | タハ・ヴァル | 1, 8
|
| 19 | taha hiva | タハ・ヒヴァ | 1, 9
|
| 20 | ua noa | ウア・ノア | 2, 0
|
| 21 | ua taha | ウア・タハ | 2, 1
|
| 22 | ua ua | ウア・ウア | 2, 2
|
| 23 | ua tolu | ウア・トル | 2, 3
|
| 24 | ua fa | ウア・ファ | 2, 4
|
| 25 | ua nima | ウア・ニマ | 2, 5
|
| 26 | ua ono | ウア・オノ | 2, 6
|
| 27 | ua fitu | ウア・フィトゥ | 2, 7
|
| 28 | ua valu | ウア・ヴァル | 2, 8
|
| 29 | ua hiva | ウア・ヒヴァ | 2, 9
|
| 30 | tolu noa | トル・ノア | 3, 0
|
| 31 | tolu taha | トル・タハ | 3, 1
|
| 32 | tolu ua | トル・ウア | 3, 2
|
| 33 | tolu tolu | トル・トル | 3, 3
|
| 34 | tolu fa | トル・ファ | 3, 4
|
| 35 | tolu nima | トル・ニマ | 3, 5
|
| 36 | tolu ono | トル・オノ | 3, 6
|
| 37 | tolu fitu | トル・フィトゥ | 3, 7
|
| 38 | tolu valu | トル・ヴァル | 3, 8
|
| 39 | tolu hiva | トル・ヒヴァ | 3, 9
|
| 40 | fa noa | ファ・ノア | 4, 0
|
| 41 | fa taha | ファ・タハ | 4, 1
|
| 42 | fa ua | ファ・ウア | 4, 2
|
| 43 | fa tolu | ファ・トル | 4, 3
|
| 44 | fa fa | ファ・ファ | 4, 4
|
| 45 | fa nima | ファ・ニマ | 4, 5
|
| 46 | fa ono | ファ・オノ | 4, 6
|
| 47 | fa fitu | ファ・フィトゥ | 4, 7
|
| 48 | fa valu | ファ・ヴァル | 4, 8
|
| 49 | fa hiva | ファ・ヒヴァ | 4, 9
|
| 50 | nima noa | ニマ・ノア | 5, 0
|
| 51 | nima taha | ニマ・タハ | 5, 1
|
| 52 | nima ua | ニマ・ウア | 5, 2
|
| 53 | nima tolu | ニマ・トル | 5, 3
|
| 54 | nima fa | ニマ・ファ | 5, 4
|
| 55 | nima nima | ニマ・ニマ | 5, 5
|
| 56 | nima ono | ニマ・オノ | 5, 6
|
| 57 | nima fitu | ニマ・フィトゥ | 5, 7
|
| 58 | nima valu | ニマ・ヴァル | 5, 8
|
| 59 | nima hiva | ニマ・ヒヴァ | 5, 9
|
| 60 | ono noa | オノ・ノア | 6, 0
|
| 61 | ono taha | オノ・タハ | 6, 1
|
| 62 | ono ua | オノ・ウア | 6, 2
|
| 63 | ono tolu | オノ・トル | 6, 3
|
| 64 | ono fa | オノ・ファ | 6, 4
|
| 65 | ono nima | オノ・ニマ | 6, 5
|
| 66 | ono ono | オノ・オノ | 6, 6
|
| 67 | ono fitu | オノ・フィトゥ | 6, 7
|
| 68 | ono valu | オノ・ヴァル | 6, 8
|
| 69 | ono hiva | オノ・ヒヴァ | 6, 9
|
| 70 | fitu noa | フィトゥ・ノア | 7, 0
|
| 71 | fitu taha | フィトゥ・タハ | 7, 1
|
| 72 | fitu ua | フィトゥ・ウア | 7, 2
|
| 73 | fitu tolu | フィトゥ・トル | 7, 3
|
| 74 | fitu fa | フィトゥ・ファ | 7, 4
|
| 75 | fitu nima | フィトゥ・ニマ | 7, 5
|
| 76 | fitu ono | フィトゥ・オノ | 7, 6
|
| 77 | fitu fitu | フィトゥ・フィトゥ | 7, 7
|
| 78 | fitu valu | フィトゥ・ヴァル | 7, 8
|
| 79 | fitu hiva | フィトゥ・ヒヴァ | 7, 9
|
| 80 | valu noa | ヴァル・ノア | 8, 0
|
| 81 | valu taha | ヴァル・タハ | 8, 1
|
| 82 | valu ua | ヴァル・ウア | 8, 2
|
| 83 | valu tolu | ヴァル・トル | 8, 3
|
| 84 | valu fa | ヴァル・ファ | 8, 4
|
| 85 | valu nima | ヴァル・ニマ | 8, 5
|
| 86 | valu ono | ヴァル・オノ | 8, 6
|
| 87 | valu fitu | ヴァル・フィトゥ | 8, 7
|
| 88 | valu valu | ヴァル・ヴァル | 8, 8
|
| 89 | valu hiva | ヴァル・ヒヴァ | 8, 9
|
| 90 | hiva noa | ヒヴァ・ノア | 9, 0
|
| 91 | hiva taha | ヒヴァ・タハ | 9, 1
|
| 92 | hiva ua | ヒヴァ・ウア | 9, 2
|
| 93 | hiva tolu | ヒヴァ・トル | 9, 3
|
| 94 | hiva fa | ヒヴァ・ファ | 9, 4
|
| 95 | hiva nima | ヒヴァ・ニマ | 9, 5
|
| 96 | hiva ono | ヒヴァ・オノ | 9, 6
|
| 97 | hiva fitu | ヒヴァ・フィトゥ | 9, 7
|
| 98 | hiva valu | ヒヴァ・ヴァル | 9, 8
|
| 99 | hiva hiva | ヒヴァ・ヒヴァ | 9, 9
|
| 100 | teau | テアウ | 100
|
| taha noa noa | タハ・ノア・ノア | 1, 0, 0
|
- Austronesian (1236)
- Formosan (23)
- Malayo-Polynesian (1213)
- Central-Eastern (683)
- Central Malayo-Polynesian (149)
- Eastern Malayo-Polynesian (532)
- Oceanic (493)
- Admiralty Islands (31)
- Central-Eastern Oceanic (231)
- Remote Oceanic (198)
- Central Pacific (44)
- East Fijian-Polynesian (42)
- East Fijian (4)
- Polynesian (38)
- Nuclear (36)
- Tongic (2)
- NIUE
- TONGAN
- West Fijian-Rotuman (2)
- Eastern Outer Islands (6)
- Loyalty Islands (3)
- Micronesian (20)
- New Caledonian (30)
- North and Central Vanuatu (95)
- South Vanuatu (9)
- Southeast Solomonic (24)
- Western Oceanic (231)
- South Halmahera-West New Guinea (39)
- Unclassified (2)
- Unclassified (2)
- Western Malayo-Polynesian (528)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)