思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > ベトナム語の数体系
ベトナム語の数体系
このページは「語学王ベトナム語」(宇根祥夫、ゴー・ミン・トゥイー著、三修社刊)に基づいています。
ベトナム語には 6 個の声調があります。アルファベットに添えられたグラーブ(「 ` 」)は低降音、アキュート(「 ´ 」)は高昇音、かぎは低昇音、チルダ(「 ~ 」)は高音、点は低音を表します。平音には何も添えません。HTML の制限のため、ここではこれらの声調符号をずらして表示し、かぎの代わりに「 ? 」を、点の代わりに「 . 」を使いました。
| 数 | 名前 | 読み方 | 意味
|
|---|
| 0 | không | ホン | 0
|
| 1 | mô.t | モッ | 1
|
| 2 | hai | ハイ | 2
|
| 3 | ba | バー | 3
|
| 4 | bô´n | ボン | 4
|
| 5 | năm | ナム | 5
|
| 6 | sáu | サウ | 6
|
| 7 | ba?y | バイ | 7
|
| 8 | tám | ターム | 8
|
| 9 | chín | チン | 9
|
| 10 | mu'ò'i | ムオイ | 10
|
| 11 | mu'ò'i mô.t | ムオイ・モッ | 10 + 1
|
| 12 | mu'ò'i hai | ムオイ・ハイ | 10 + 2
|
| 13 | mu'ò'i ba | ムオイ・バー | 10 + 3
|
| 14 | mu'ò'i bô´n | ムオイ・ボン | 10 + 4
|
| 15 | mu'ò'i lăm | ムオイ・ラム | 10 + 5*
|
| 16 | mu'ò'i sáu | ムオイ・サウ | 10 + 6
|
| 17 | mu'ò'i ba?y | ムオイ・バイ | 10 + 7
|
| 18 | mu'ò'i tám | ムオイ・ターム | 10 + 8
|
| 19 | mu'ò'i chín | ムオイ・チン | 10 + 9
|
| 20 | hai mu'o'i | ハイ・ムオイ | 2 × 10†
|
| 21 | hai mu'o'i mô´t | ハイ・ムオイ・モッ | 2 × 10† + 1†
|
| 22 | hai mu'o'i hai | ハイ・ムオイ・ハイ | 2 × 10† + 2
|
| 23 | hai mu'o'i ba | ハイ・ムオイ・バー | 2 × 10† + 3
|
| 24 | hai mu'o'i bô´n | ハイ・ムオイ・ボン | 2 × 10† + 4
|
| 25 | hai mu'o'i nhăm | ハイ・ムオイ・ニャム | 2 × 10† + 5*
|
| 26 | hai mu'o'i sáu | ハイ・ムオイ・サウ | 2 × 10† + 6
|
| 27 | hai mu'o'i ba?y | ハイ・ムオイ・バイ | 2 × 10† + 7
|
| 28 | hai mu'o'i tám | ハイ・ムオイ・ターム | 2 × 10† + 8
|
| 29 | hai mu'o'i chín | ハイ・ムオイ・チン | 2 × 10† + 9
|
| 30 | ba mu'o'i | バー・ムオイ | 3 × 10†
|
| 31 | ba mu'o'i mô´t | バー・ムオイ・モッ | 3 × 10† + 1†
|
| 32 | ba mu'o'i hai | バー・ムオイ・ハイ | 3 × 10† + 2
|
| 33 | ba mu'o'i ba | バー・ムオイ・バー | 3 × 10† + 3
|
| 34 | ba mu'o'i bô´n | バー・ムオイ・ボン | 3 × 10† + 4
|
| 35 | ba mu'o'i nhăm | バー・ムオイ・ニャム | 3 × 10† + 5*
|
| 36 | ba mu'o'i sáu | バー・ムオイ・サウ | 3 × 10† + 6
|
| 37 | ba mu'o'i ba?y | バー・ムオイ・バイ | 3 × 10† + 7
|
| 38 | ba mu'o'i tám | バー・ムオイ・ターム | 3 × 10† + 8
|
| 39 | ba mu'o'i chín | バー・ムオイ・チン | 3 × 10† + 9
|
| 40 | bô´n mu'o'i | ボン・ムオイ | 4 × 10†
|
| 41 | bô´n mu'o'i mô´t | ボン・ムオイ・モッ | 4 × 10† + 1†
|
| 42 | bô´n mu'o'i hai | ボン・ムオイ・ハイ | 4 × 10† + 2
|
| 43 | bô´n mu'o'i ba | ボン・ムオイ・バー | 4 × 10† + 3
|
| 44 | bô´n mu'o'i bô´n | ボン・ムオイ・ボン | 4 × 10† + 4
|
| 45 | bô´n mu'o'i nhăm | ボン・ムオイ・ニャム | 4 × 10† + 5*
|
| 46 | bô´n mu'o'i sáu | ボン・ムオイ・サウ | 4 × 10† + 6
|
| 47 | bô´n mu'o'i ba?y | ボン・ムオイ・バイ | 4 × 10† + 7
|
| 48 | bô´n mu'o'i tám | ボン・ムオイ・ターム | 4 × 10† + 8
|
| 49 | bô´n mu'o'i chín | ボン・ムオイ・チン | 4 × 10† + 9
|
| 50 | năm mu'o'i | ナム・ムオイ | 5 × 10†
|
| 51 | năm mu'o'i mô´t | ナム・ムオイ・モッ | 5 × 10† + 1†
|
| 52 | năm mu'o'i hai | ナム・ムオイ・ハイ | 5 × 10† + 2
|
| 53 | năm mu'o'i ba | ナム・ムオイ・バー | 5 × 10† + 3
|
| 54 | năm mu'o'i bô´n | ナム・ムオイ・ボン | 5 × 10† + 4
|
| 55 | năm mu'o'i nhăm | ナム・ムオイ・ニャム | 5 × 10† + 5*
|
| 56 | năm mu'o'i sáu | ナム・ムオイ・サウ | 5 × 10† + 6
|
| 57 | năm mu'o'i ba?y | ナム・ムオイ・バイ | 5 × 10† + 7
|
| 58 | năm mu'o'i tám | ナム・ムオイ・ターム | 5 × 10† + 8
|
| 59 | năm mu'o'i chín | ナム・ムオイ・チン | 5 × 10† + 9
|
| 60 | sáu mu'o'i | サウ・ムオイ | 6 × 10†
|
| 61 | sáu mu'o'i mô´t | サウ・ムオイ・モッ | 6 × 10† + 1†
|
| 62 | sáu mu'o'i hai | サウ・ムオイ・ハイ | 6 × 10† + 2
|
| 63 | sáu mu'o'i ba | サウ・ムオイ・バー | 6 × 10† + 3
|
| 64 | sáu mu'o'i bô´n | サウ・ムオイ・ボン | 6 × 10† + 4
|
| 65 | sáu mu'o'i nhăm | サウ・ムオイ・ニャム | 6 × 10† + 5*
|
| 66 | sáu mu'o'i sáu | サウ・ムオイ・サウ | 6 × 10† + 6
|
| 67 | sáu mu'o'i ba?y | サウ・ムオイ・バイ | 6 × 10† + 7
|
| 68 | sáu mu'o'i tám | サウ・ムオイ・ターム | 6 × 10† + 8
|
| 69 | sáu mu'o'i chín | サウ・ムオイ・チン | 6 × 10† + 9
|
| 70 | ba?y mu'o'i | バイ・ムオイ | 7 × 10†
|
| 71 | ba?y mu'o'i mô´t | バイ・ムオイ・モッ | 7 × 10† + 1†
|
| 72 | ba?y mu'o'i hai | バイ・ムオイ・ハイ | 7 × 10† + 2
|
| 73 | ba?y mu'o'i ba | バイ・ムオイ・バー | 7 × 10† + 3
|
| 74 | ba?y mu'o'i bô´n | バイ・ムオイ・ボン | 7 × 10† + 4
|
| 75 | ba?y mu'o'i nhăm | バイ・ムオイ・ニャム | 7 × 10† + 5*
|
| 76 | ba?y mu'o'i sáu | バイ・ムオイ・サウ | 7 × 10† + 6
|
| 77 | ba?y mu'o'i ba?y | バイ・ムオイ・バイ | 7 × 10† + 7
|
| 78 | ba?y mu'o'i tám | バイ・ムオイ・ターム | 7 × 10† + 8
|
| 79 | ba?y mu'o'i chín | バイ・ムオイ・チン | 7 × 10† + 9
|
| 80 | tám mu'o'i | ターム・ムオイ | 8 × 10†
|
| 81 | tám mu'o'i mô´t | ターム・ムオイ・モッ | 8 × 10† + 1†
|
| 82 | tám mu'o'i hai | ターム・ムオイ・ハイ | 8 × 10† + 2
|
| 83 | tám mu'o'i ba | ターム・ムオイ・バー | 8 × 10† + 3
|
| 84 | tám mu'o'i bô´n | ターム・ムオイ・ボン | 8 × 10† + 4
|
| 85 | tám mu'o'i nhăm | ターム・ムオイ・ニャム | 8 × 10† + 5*
|
| 86 | tám mu'o'i sáu | ターム・ムオイ・サウ | 8 × 10† + 6
|
| 87 | tám mu'o'i ba?y | ターム・ムオイ・バイ | 8 × 10† + 7
|
| 88 | tám mu'o'i tám | ターム・ムオイ・ターム | 8 × 10† + 8
|
| 89 | tám mu'o'i chín | ターム・ムオイ・チン | 8 × 10† + 9
|
| 90 | chín mu'o'i | チン・ムオイ | 9 × 10†
|
| 91 | chín mu'o'i mô´t | チン・ムオイ・モッ | 9 × 10† + 1†
|
| 92 | chín mu'o'i hai | チン・ムオイ・ハイ | 9 × 10† + 2
|
| 93 | chín mu'o'i ba | チン・ムオイ・バー | 9 × 10† + 3
|
| 94 | chín mu'o'i bô´n | チン・ムオイ・ボン | 9 × 10† + 4
|
| 95 | chín mu'o'i nhăm | チン・ムオイ・ニャム | 9 × 10† + 5*
|
| 96 | chín mu'o'i sáu | チン・ムオイ・サウ | 9 × 10† + 6
|
| 97 | chín mu'o'i ba?y | チン・ムオイ・バイ | 9 × 10† + 7
|
| 98 | chín mu'o'i tám | チン・ムオイ・ターム | 9 × 10† + 8
|
| 99 | chín mu'o'i chín | チン・ムオイ・チン | 9 × 10† + 9
|
| 100 | mô.t trăm | モッ・チャム | 1 × 100
|
* 異なる語形
† 異なる声調
- Austro-Asiatic (180)
- Mon-Khmer (156)
- Aslian (19)
- Eastern Mon-Khmer (69)
- Monic (2)
- Nicobar (6)
- Northern Mon-Khmer (38)
- Palyu (1)
- Unclassified (4)
- Viet-Muong (17)
- Chut (5)
- Cuoi (3)
- Muong (5)
- Thavung (2)
- Unclassified (1)
- Vietnamese (1)
- VIETNAMESE
- Munda (24)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)