A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Wu Chinese
The Number System of Wu Chinese
This page is based on An introduction to the language of Shanghai (written in Japanese).
Wu Chinese is a language spoken in and around Shanghai. It is different from Mandarin, even though they share the same characters. Unlike other Chinese languages, Wu Chinese has a single word for twenty.
| Number | Character | Reading | Meaning
|
|---|
| 0 |  | lin | 0
|
| 1 |  | yik | 1
|
| 2 |  | ni | 2
|
| 3 |  | se | 3
|
| 4 |  | si | 4
|
| 5 |  | gn | 5
|
| 6 |  | lok | 6
|
| 7 |  | qik | 7
|
| 8 |  | bak | 8
|
| 9 |  | jioe | 9
|
| 10 |  | zhek | 10
|
| 11 |   | zhekyik | 10 + 1
|
| 12 |   | zhekni | 10 + 2
|
| 13 |   | zhekse | 10 + 3
|
| 14 |   | zheksi | 10 + 4
|
| 15 |   | zhekgn | 10 + 5
|
| 16 |   | zheklok | 10 + 6
|
| 17 |   | zhekqik | 10 + 7
|
| 18 |   | zhekbak | 10 + 8
|
| 19 |   | zhekjioe | 10 + 9
|
| 20 |  | nie | 20
|
| 21 |   | nieyik | 20 + 1
|
| 22 |   | nieni | 20 + 2
|
| 23 |   | niese | 20 + 3
|
| 24 |   | niesi | 20 + 4
|
| 25 |   | niegn | 20 + 5
|
| 26 |   | nielok | 20 + 6
|
| 27 |   | nieqik | 20 + 7
|
| 28 |   | niebak | 20 + 8
|
| 29 |   | niejioe | 20 + 9
|
| 30 |   | sezhek | 3 × 10
|
| 31 |    | sezhekyik | 3 × 10 + 1
|
| 32 |    | sezhekni | 3 × 10 + 2
|
| 33 |    | sezhekse | 3 × 10 + 3
|
| 34 |    | sezheksi | 3 × 10 + 4
|
| 35 |    | sezhekgn | 3 × 10 + 5
|
| 36 |    | sezheklok | 3 × 10 + 6
|
| 37 |    | sezhekqik | 3 × 10 + 7
|
| 38 |    | sezhekbak | 3 × 10 + 8
|
| 39 |    | sezhekjioe | 3 × 10 + 9
|
| 40 |   | sizhek | 4 × 10
|
| 41 |    | sizhekyik | 4 × 10 + 1
|
| 42 |    | sizhekni | 4 × 10 + 2
|
| 43 |    | sizhekse | 4 × 10 + 3
|
| 44 |    | sizheksi | 4 × 10 + 4
|
| 45 |    | sizhekgn | 4 × 10 + 5
|
| 46 |    | sizheklok | 4 × 10 + 6
|
| 47 |    | sizhekqik | 4 × 10 + 7
|
| 48 |    | sizhekbak | 4 × 10 + 8
|
| 49 |    | sizhekjioe | 4 × 10 + 9
|
| 50 |   | gnzhek | 5 × 10
|
| 51 |    | gnzhekyik | 5 × 10 + 1
|
| 52 |    | gnzhekni | 5 × 10 + 2
|
| 53 |    | gnzhekse | 5 × 10 + 3
|
| 54 |    | gnzheksi | 5 × 10 + 4
|
| 55 |    | gnzhekgn | 5 × 10 + 5
|
| 56 |    | gnzheklok | 5 × 10 + 6
|
| 57 |    | gnzhekqik | 5 × 10 + 7
|
| 58 |    | gnzhekbak | 5 × 10 + 8
|
| 59 |    | gnzhekjioe | 5 × 10 + 9
|
| 60 |   | lokzhek | 6 × 10
|
| 61 |    | lokzhekyik | 6 × 10 + 1
|
| 62 |    | lokzhekni | 6 × 10 + 2
|
| 63 |    | lokzhekse | 6 × 10 + 3
|
| 64 |    | lokzheksi | 6 × 10 + 4
|
| 65 |    | lokzhekgn | 6 × 10 + 5
|
| 66 |    | lokzheklok | 6 × 10 + 6
|
| 67 |    | lokzhekqik | 6 × 10 + 7
|
| 68 |    | lokzhekbak | 6 × 10 + 8
|
| 69 |    | lokzhekjioe | 6 × 10 + 9
|
| 70 |   | qikzhek | 7 × 10
|
| 71 |    | qikzhekyik | 7 × 10 + 1
|
| 72 |    | qikzhekni | 7 × 10 + 2
|
| 73 |    | qikzhekse | 7 × 10 + 3
|
| 74 |    | qikzheksi | 7 × 10 + 4
|
| 75 |    | qikzhekgn | 7 × 10 + 5
|
| 76 |    | qikzheklok | 7 × 10 + 6
|
| 77 |    | qikzhekqik | 7 × 10 + 7
|
| 78 |    | qikzhekbak | 7 × 10 + 8
|
| 79 |    | qikzhekjioe | 7 × 10 + 9
|
| 80 |   | bakzhek | 8 × 10
|
| 81 |    | bakzhekyik | 8 × 10 + 1
|
| 82 |    | bakzhekni | 8 × 10 + 2
|
| 83 |    | bakzhekse | 8 × 10 + 3
|
| 84 |    | bakzheksi | 8 × 10 + 4
|
| 85 |    | bakzhekgn | 8 × 10 + 5
|
| 86 |    | bakzheklok | 8 × 10 + 6
|
| 87 |    | bakzhekqik | 8 × 10 + 7
|
| 88 |    | bakzhekbak | 8 × 10 + 8
|
| 89 |    | bakzhekjioe | 8 × 10 + 9
|
| 90 |   | jioezhek | 9 × 10
|
| 91 |    | jioezhekyik | 9 × 10 + 1
|
| 92 |    | jioezhekni | 9 × 10 + 2
|
| 93 |    | jioezhekse | 9 × 10 + 3
|
| 94 |    | jioezheksi | 9 × 10 + 4
|
| 95 |    | jioezhekgn | 9 × 10 + 5
|
| 96 |    | jioezheklok | 9 × 10 + 6
|
| 97 |    | jioezhekqik | 9 × 10 + 7
|
| 98 |    | jioezhekbak | 9 × 10 + 8
|
| 99 |    | jioezhekjioe | 9 × 10 + 9
|
| 100 |   | yikbak | 1 × 100
|
- Sino-Tibetan (360)
- Chinese (14)
- CHINESE, GAN
- CHINESE, HAKKA
- CHINESE, HUIZHOU
- CHINESE, JINYU
- CHINESE, MANDARIN
- CHINESE, MIN BEI
- CHINESE, MIN DONG
- CHINESE, MIN NAN
- CHINESE, MIN ZHONG
- CHINESE, PU-XIAN
- CHINESE, WU
- CHINESE, XIANG
- CHINESE, YUE
- DUNGAN
- Tibeto-Burman (345)
- Unclassified (1)
Return to the index
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)