思索の遊び場 > 世界の言語の数体系 > ヨルバ語の数体系
ヨルバ語の数体系
このページは MOTHERLAND NIGERIA およびアビオラ・ラピテさんのメールに基づいています。
| 数 | 名前 | 意味
|
|---|
| 0 | ? | ?
|
| 1 | ikan | 1*
|
| 2 | meji | 2
|
| 3 | meta | 3
|
| 4 | merin | 4
|
| 5 | marun | 5
|
| 6 | mefa | 6
|
| 7 | meje | 7
|
| 8 | mejo | 8
|
| 9 | mesan | 9
|
| 10 | mewa | 10
|
| 11 | mokanla | 1 + 10†
|
| 12 | mejila | 2 + 10†
|
| 13 | metala | 3 + 10†
|
| 14 | merinla | 4 + 10†
|
| 15 | medogun | -5† + 20
|
| 16 | merindilogun | 20 から 4
|
| 17 | metadilogun | 20 から 3
|
| 18 | mejidilogun | 20 から 2
|
| 19 | mokandilogun | 20 から 1
|
| 20 | ogun | 20
|
| 21 | mokanlelogun | 1 と 20
|
| 22 | mejilelogun | 2 と 20
|
| 23 | metalelogun | 3 と 20
|
| 24 | merinlelogun | 4 と 20
|
| 25 | medogbon | -5† + 30
|
| 26 | merindilogbon | 30 から 4
|
| 27 | metadilogbon | 30 から 3
|
| 28 | mejidilogbon | 30 から 2
|
| 29 | mokandilogbon | 30 から 1
|
| 30 | ogbon | 30
|
| 31 | mokanlelogbon | 1 と 30
|
| 32 | mejilelogbon | 2 と 30
|
| 33 | metalelogbon | 3 と 30
|
| 34 | merinlelogbon | 4 と 30
|
| 35 | marundilogoji | 20* × 2* から 5
|
| 36 | merindilogoji | 20* × 2* から 4
|
| 37 | metadilogoji | 20* × 2* から 3
|
| 38 | mejidilogoji | 20* × 2* から 2
|
| 39 | mokandilogoji | 20* × 2* から 1
|
| 40 | ogoji | 20* × 2*
|
| 41 | mokanlelogoji | 1 と 20* × 2*
|
| 42 | mejilelogoji | 2 と 20* × 2*
|
| 43 | metalelogoji | 3 と 20* × 2*
|
| 44 | merinlelogoji | 4 と 20* × 2*
|
| 45 | marundiladota | 50 から 5
|
| 46 | merindiladota | 50 から 4
|
| 47 | metadiladota | 50 から 3
|
| 48 | mejidiladota | 50 から 2
|
| 49 | mokandiladota | 50 から 1
|
| 50 | adota | 50
|
| 51 | mokanleladota | 1 と 50
|
| 52 | mejileladota | 2 と 50
|
| 53 | metaleladota | 3 と 50
|
| 54 | merinleladota | 4 と 50
|
| 55 | marundilogota | 20* × 3* から 5
|
| 56 | merindilogota | 20* × 3* から 4
|
| 57 | metadilogota | 20* × 3* から 3
|
| 58 | mejidilogota | 20* × 3* から 2
|
| 59 | mokandilogota | 20* × 3* から 1
|
| 60 | ogota | 20* × 3*
|
| 61 | mokanlelogota | 1 と 20* × 3*
|
| 62 | mejilelogota | 2 と 20* × 3*
|
| 63 | metalelogota | 3 と 20* × 3*
|
| 64 | merinlelogota | 4 と 20* × 3*
|
| 65 | marundiladorin | 70 から 5
|
| 66 | merindiladorin | 70 から 4
|
| 67 | metadiladorin | 70 から 3
|
| 68 | mejidiladorin | 70 から 2
|
| 69 | mokandiladorin | 70 から 1
|
| 70 | adorin | 70
|
| 71 | mokanleladorin | 1 と 70
|
| 72 | mejileladorin | 2 と 70
|
| 73 | metaleladorin | 3 と 70
|
| 74 | merinleladorin | 4 と 70
|
| 75 | marundilogorin | 20* × 4* から 5
|
| 76 | merindilogorin | 20* × 4* から 4
|
| 77 | metadilogorin | 20* × 4* から 3
|
| 78 | mejidilogorin | 20* × 4* から 2
|
| 79 | mokandilogorin | 20* × 4* から 1
|
| 80 | ogorin | 20* × 4*
|
| 81 | mokanlelogorin | 1 と 20* × 4*
|
| 82 | mejilelogorin | 2 と 20* × 4*
|
| 83 | metalelogorin | 3 と 20* × 4*
|
| 84 | merinlelogorin | 4 と 20* × 4*
|
| 85 | marundiladorun | 90 から 5
|
| 86 | merindiladorun | 90 から 4
|
| 87 | metadiladorun | 90 から 3
|
| 88 | mejidiladorun | 90 から 2
|
| 89 | mokandiladorun | 90 から 1
|
| 90 | adorun | 90
|
| 91 | mokanleladorun | 1 と 90
|
| 92 | mejileladorun | 2 と 90
|
| 93 | metaleladorun | 3 と 90
|
| 94 | merinleladorun | 4 と 90
|
| 95 | marundilogorun | 20* × 5* から 5
|
| 96 | merindilogorun | 20* × 5* から 4
|
| 97 | metadilogorun | 20* × 5* から 3
|
| 98 | mejidilogorun | 20* × 5* から 2
|
| 99 | mokandilogorun | 20* × 5* から 1
|
| 100 | ogorun | 20* × 5*
|
* 異なる語形
† 異なる単語
参考:
| 数 | 名前 | 意味
|
|---|
| 100 | ogorun | 20* × 5*
|
| 200 | ogorun meji | (20* × 5*) × 2
|
| 300 | ogorun meta | (20* × 5*) × 3
|
| 400 | ogorun merin | (20* × 5*) × 4
|
| 500 | ogorun marun | (20* × 5*) × 5
|
| 600 | ogorun mefa | (20* × 5*) × 6
|
| 700 | ogorun meje | (20* × 5*) × 7
|
| 800 | ogorun mejo | (20* × 5*) × 8
|
| 900 | ogorun mesan | (20* × 5*) × 9
|
| 1000 | egberun | 1000
|
- Niger-Congo (1436)
- Atlantic-Congo (1347)
- Atlantic (65)
- Ijoid (10)
- Volta-Congo (1272)
- Benue-Congo (895)
- Bantoid (646)
- Cross River (63)
- Defoid (15)
- Akokoid (1)
- Yoruboid (14)
- Edekiri (13)
- AGUNA
- CABE
- ICA
- IDACA
- IFÈ
- IJE
- ISEKIRI
- KAMBOLÉ
- LUCUMI
- MOKOLE
- NAGO
- ULUKWUMI
- YORUBA
- Igala (1)
- Edoid (24)
- Idomoid (9)
- Igboid (7)
- Kainji (55)
- Nupoid (5)
- Oko (1)
- Platoid (63)
- Ukaan-Akpes (2)
- Unclassified (5)
- Dogon (1)
- Kru (41)
- Kwa (78)
- North (257)
- Kordofanian (31)
- Mande (58)
目次に戻る
Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)